정보 요약
영남대학교병원은 대구 대명동에 소재한 상급종합입니다. 등록 진료과목은 내과, 외과, 안과 등 총 27개로 여러 진료 영역을 갖추고 있습니다. 상급종합병원 관련 정보를 찾는 이용자가 주소, 전화번호, 진료시간, 비급여 진료비 정보를 함께 확인할 수 있도록 구성했습니다. 건강보험 신고 기준 등록 의료진은 351명이며, 이 가운데 전문의는 202명입니다. 주요 비급여 진료비 항목도 함께 제공되어 방문 전 참고할 수 있습니다. 진료시간·휴진 여부·예약 가능 여부는 변동될 수 있으므로 방문 전 의료기관에 확인하시기 바랍니다.
주요 특징
- 영남대학교병원은 1983년 개설된 대구남구 상급종합입니다.
- 건강보험심사평가원 등록 기준 설립구분은 학교법인입니다.
- 진료 인력은 건강보험 신고 기준 의료진 351명(전문의 202명)입니다.
- 진료지원 인력으로 약사 43명·물리치료사 17명·작업치료사 9명이 신고되어 있습니다.
- 건강보험심사평가원에 등록된 특수진료 항목은 제3차의료급여기관·응급의료기관·성인 중환자실 등 24개입니다.
- 등록된 의료장비는 유방촬영장치·CT·콘빔CT 등 9종 175대입니다.
출처: 건강보험심사평가원·카카오 플레이스(진료시간) 등록 정보 (기준일 2026-09-01) · 실제 운영 상태와 다를 수 있어 방문 전 확인을 권장합니다.
정보 한눈에 보기
- 병원명 영남대학교병원
- 지역 대구 대명동
- 분류 상급종합
- 전화번호 053-623-8001
- 요일별 진료시간 월·화·수 08:30~17:30, 목·금 휴무
- 토요일 진료 휴진
- 개설 1983년
- 설립구분 학교법인
- 신고 의료진 351명 (전문의 202명)
의료진 안내
영남대학교병원에는 건강보험 신고 기준 의료진 351명이 등록되어 있으며, 이 가운데 전문의는 202명입니다. 의료진 구성과 진료 분야는 변동될 수 있어 방문 전 확인을 권장합니다.
영남대학교병원 진료시간
영남대학교병원의 요일별 진료시간 안내입니다. 점심시간·휴진일이 있으면 함께 표시되며, 실제 운영시간은 변동될 수 있어 방문 전 확인을 권장합니다.
| 월 | 08:30~17:30 |
|---|---|
| 화 | 08:30~17:30 |
| 수 | 08:30~17:30 |
| 목 | 휴무 |
| 금 | 휴무 |
| 토 | 휴무 |
| 일 | 휴무 |
출처: 카카오 플레이스
영남대학교병원 비급여 진료비 736개
영남대학교병원에서 공개한 주요 비급여 진료비 항목입니다. 비급여 항목과 금액은 의료기관이 자율적으로 정하며 시점에 따라 달라질 수 있습니다.
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 동적 족저압측정 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사) | 84,000원 |
| 연골결손(동 행위를 위해 실시한 골수천자, 미세천공술 및 관절경 치료재료대 포함) 처치 및 수술료(근골) | 2,000,000원 |
| 내시경적 경막외강 신경근성형술 처치 및 수술료(신경) | 5,645,100원 |
| 사지관절부위 이학요법료 | 129,400원 |
| 제증명서 사본 제증명수수료 | 1,000원 |
| TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM 치료재료 | 2,530,000원 |
| 정맥역류검사 기능 검사료(순환기 기능 검사) | 93,600원 |
| 심장-심장내 초음파 초음파 검사료(특수 초음파) | 858,400원 |
| 제증명서 사본 제증명수수료 | 1,000원 |
| 일반세포검사-자궁질 세포병리검사 병리검사료 | 29,040원 |
| 내시경초음파 초음파 검사료(특수 초음파) | 718,900원 |
| CGDERM IMPLANT 치료재료 | 2,576,000원 |
| 복부-여성생식기 초음파 정밀 초음파검사료(진단초음파) | 240,200원 |
| 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 처치 및 수술료(신경) | 2,655,900원 |
| MEGADERM 치료재료 | 75,600원 |
| ISOPURE 치료재료 | 765,000원 |
| TRICELL BMC KIT 치료재료 | 960,000원 |
| 심장-경흉부 심초음파 단순 초음파검사료(진단초음파) | 177,200원 |
| 보령세포배양일본뇌염백신주 0.7mL 예방접종료 | 45,000원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 167,900원 |
| 유도초음파 Ⅰ 초음파 검사료(유도 초음파) | 238,300원 |
| 우식-1면 치과 처치· 수술료 | 84,900원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 49,200원 |
| MEGADERM 치료재료 | 468,000원 |
| 고관절 초음파검사료(진단초음파) | 142,100원 |
| 정량적 발한 축삭 반사검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 108,000원 |
| 동작분석 운동역학 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사) | 306,200원 |
| 후두내시경하 펄스다이레이저 후두수술 처치 및 수술료(후두) | 1,103,300원 |
| PFM 치과의 보철료 | 437,100원 |
| 복부-여성생식기 초음파 일반 초음파검사료(진단초음파) | 163,900원 |
| 분만기간 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 68,700원 |
| 비밸브재건술 처치 및 수술료(코) | 3,500,000원 |
| 혈관-사지혈관 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 536,660원 |
| 유도초음파 Ⅰ 초음파 검사료(유도 초음파) | 84,000원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 167,900원 |
| 양수염색체검사 병리검사료 | 1,230,590원 |
| 근골격계-주관절 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 728,160원 |
| 단순초음파 Ⅰ 초음파검사료(기본초음파) | 31,950원 |
| 제증명서 사본 제증명수수료 | 1,000원 |
| TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM 치료재료 | 524,880원 |
| 유박스비 프리필드주 1.0mL 예방접종료 | 23,000원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 167,900원 |
| 프리베나13주 예방접종료 | 130,000원 |
| 근치적전립선적출술(전립선암) 처치 및 수술료(기타) | 11,000,000원 |
| 경구 음식물유발시험과 경구 약물유발시험검사 기능 검사료(알레르기 검사) | 180,900원 |
| 심장-경흉부 심초음파 전문 초음파검사료(진단초음파) | 407,800원 |
| 성대근내 보툴리늄 독소 주입술 처치 및 수술료(후두) | 632,820원 |
| 복부-여성생식기 초음파 일반 초음파검사료(진단초음파) | 163,900원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 371,400원 |
| 유도초음파 Ⅰ 초음파 검사료(유도 초음파) | 245,500원 |
| 6매 이상 제증명수수료 | 100원 |
| 복부-음낭 및 음경 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 743,550원 |
| 동적 족저압측정 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사) | 40,800원 |
| Gold 치과의 보철료 | 720,000원 |
| 언어전반진단검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 45,500원 |
| X-AD 치료재료 | 277,360원 |
| 동적체평형검사 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 121,300원 |
| MEGADERM 치료재료 | 140,000원 |
| OPTICROSS CORONARY IMAGING CATHETER 치료재료 | 1,334,000원 |
| 신장·부신·방광 초음파검사료(진단초음파) | 155,400원 |
| CGDERM IMPLANT 치료재료 | 1,766,400원 |
| 신체적장애 제증명수수료 | 15,000원 |
| 경두개자기자극술 처치 및 수술료(기타) | 56,000원 |
| NOVOSIS 치료재료 | 1,720,400원 |
| 천만원 이상 제증명수수료 | 100,000원 |
| 확인서 통원 제증명수수료 | 3,000원 |
| 척추-요천추 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 722,000원 |
| 신경발달중재치료 정신요법료 | 61,400원 |
| 근치적전립선적출술(전립선암) 처치 및 수술료(기타) | 8,000,000원 |
| TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM 치료재료 | 661,980원 |
| 정맥역류검사 기능 검사료(순환기 기능 검사) | 106,700원 |
| 유도초음파 Ⅰ 초음파 검사료(유도 초음파) | 238,300원 |
| 복부-신장 및 부신 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 757,750원 |
| PFG 치과의 보철료 | 2,362,600원 |
| 진료기록영상 CD 제증명수수료 | 10,000원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 49,200원 |
| 유도초음파 Ⅲ 초음파 검사료(유도 초음파) | 201,500원 |
| 언어치료 이학요법료 | 45,500원 |
| 확인서 진료 제증명수수료 | 3,000원 |
| 유도초음파 Ⅰ 초음파 검사료(유도 초음파) | 84,000원 |
| 언어전반진단검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 150,500원 |
| 싱그릭스주 예방접종료 | 240,000원 |
| 뇌 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 700,900원 |
| 안구광학단층촬영 기능 검사료(시기능검사) | 84,840원 |
| SUREDERM (슈어덤), SUREDERM UROMAX (슈어덤 유로맥스) 치료재료 | 624,000원 |
| 내시경초음파 초음파 검사료(특수 초음파) | 800,000원 |
| 유도초음파 Ⅲ 초음파 검사료(유도 초음파) | 308,500원 |
| 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) 기능 검사료(순환기 기능 검사) | 144,900원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 147,400원 |
| 혈관-뇌혈류 초음파 초음파검사료(진단초음파) | 204,500원 |
| MYDERM IMPLANT 치료재료 | 64,270원 |
| Gold 치과의 보철료 | 800,000원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 49,200원 |
| 척추-전척추 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 1,097,500원 |
| 심장-경식도 심초음파 초음파 검사료(특수 초음파) | 780,400원 |
| 알레르겐 면역요법 주사료 | 501,200원 |
| 제증명서 사본 제증명수수료 | 1,000원 |
| PFM 치과의 보철료 | 1,819,500원 |
| 동적체평형검사 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 58,000원 |
| IMPLANT ALLODERM(SELECT) 치료재료 | 294,220원 |
| 알레르겐 면역요법 주사료 | 499,840원 |
| 우식-1면 치과 처치· 수술료 | 127,300원 |
| 근치적전립선적출술(전립선암) 처치 및 수술료(기타) | 12,000,000원 |
| 복부-골반 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 757,750원 |
| 항신경핵항체 1형 검체검사료 | 202,930원 |
| 발목관절 초음파검사료(진단초음파) | 142,100원 |
| 정맥역류검사 기능 검사료(순환기 기능 검사) | 112,000원 |
| 단순초음파 Ⅰ 초음파검사료(기본초음파) | 24,600원 |
| 국민연금 장애 심사용 진단서 제증명수수료 | 15,000원 |
| 두경부-측두하악관절 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 566,250원 |
| 비디오전기안진검사 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 40,200원 |
| CGDERM IMPLANT 치료재료 | 1,656,000원 |
| 복부-전립선 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 757,750원 |
| 정신적장애 제증명수수료 | 40,000원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 49,200원 |
| 근골격계-관절외 하지 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 728,160원 |
| MEDICLORE 치료재료 | 397,800원 |
| 신장·부신 초음파검사료(진단초음파) | 140,500원 |
| CGDERM IMPLANT 치료재료 | 1,913,600원 |
| 유히브주 예방접종료 | 40,000원 |
| 비침습적 산전검사(NIPT) 검체검사료 | 550,000원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 164,200원 |
| 천만원 미만 제증명수수료 | 50,000원 |
| 시체검안서 제증명수수료 | 30,000원 |
| 내시경적 경막외강 신경근성형술 처치 및 수술료(신경) | 4,150,500원 |
| 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 213,100원 |
| 알레르겐 면역요법 주사료 | 486,940원 |
| 근로능력평가용 제증명수수료 | 10,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 728,160원 |
| 기관지내시경초음파 [가이드시스를 이용한 경우] 초음파 검사료(특수 초음파) | 999,100원 |
| 갑상선악성종양근치수술(갑상선암) 처치 및 수술료(기타) | 9,000,000원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 167,900원 |
| 수술엔(SUSUL N) 치료재료 | 338,000원 |
| 확산 자기공명영상진단료(MRI-특수검사) | 487,660원 |
| 박타프리필드시린지 0.5ml 예방접종료 | 40,000원 |
| CGDERM IMPLANT 치료재료 | 1,840,000원 |
| 도수치료 이학요법료 | 120,700원 |
| 유도초음파 Ⅰ 초음파 검사료(유도 초음파) | 84,000원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 245,500원 |
| IMPLANT ALLODERM(SELECT) 치료재료 | 3,910,000원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 185,900원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 272,900원 |
| 하지-정맥 초음파검사료(진단초음파) | 113,700원 |
| 갑상선악성종양근치수술(갑상선암) 처치 및 수술료(기타) | 10,000,000원 |
| 장애인증명서 제증명수수료 | 1,000원 |
| 유도초음파 Ⅰ 초음파 검사료(유도 초음파) | 245,500원 |
| BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) 치료재료 | 660,000원 |
| 두경부-비·부비동 초음파 초음파검사료(진단초음파) | 96,200원 |
| Gold 치과의 보철료 | 1,928,700원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 290,000원 |
| CGCRYODERM - IMPLANT 치료재료 | 2,760,000원 |
| 경피적 경막외강 신경성형술 처치 및 수술료(신경) | 1,553,400원 |
| 단순초음파 Ⅰ 초음파검사료(기본초음파) | 24,600원 |
| 우식-1면 치과 처치· 수술료 | 106,100원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 213,600원 |
| 유도초음파 Ⅰ 초음파 검사료(유도 초음파) | 84,000원 |
| 단순초음파 Ⅰ 초음파검사료(기본초음파) | 24,600원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 49,200원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 116,100원 |
| Zirconia 치과의 보철료 | 901,800원 |
| IMPLANT ALLODERM(SELECT) 치료재료 | 2,990,000원 |
| 심장-경흉부 심초음파 전문 초음파검사료(진단초음파) | 407,800원 |
| 근치적전립선적출술(전립선암) 처치 및 수술료(기타) | 15,000,000원 |
| 유도초음파 Ⅳ 초음파 검사료(유도 초음파) | 503,600원 |
| CGDERM IMPLANT 치료재료 | 768,000원 |
| 소장·대장 초음파검사료(진단초음파) | 176,500원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 60,500원 |
| 심장 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 900,490원 |
| 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 50,800원 |
| 클라레온 비비티 치료재료 | 840,480원 |
| 스카이바리셀라주 예방접종료 | 35,530원 |
| 근골격계-고관절 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 728,160원 |
| CGDERM IMPLANT 치료재료 | 1,075,200원 |
| 전류인지역치(통증역치검사) 기능 검사료(신경계 기능검사) | 72,100원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 55,000원 |
| SUREDERM (슈어덤), SUREDERM UROMAX (슈어덤 유로맥스) 치료재료 | 1,152,000원 |
| 내시경초음파 초음파 검사료(특수 초음파) | 351,200원 |
| CGDERM IMPLANT 치료재료 | 2,208,000원 |
| 사산(사태)증명서 제증명수수료 | 10,000원 |
| 초음파 이용 기능 검사료(시기능검사) | 86,060원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 220,400원 |
| 흉부-흉부 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 718,010원 |
| OPTICROSS 18 PERIPHERAL IMAGING CATHETER 치료재료 | 1,334,000원 |
| 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] 처치 및 수술료(순환기) | 848,700원 |
| 척추-경추 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 700,900원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 167,900원 |
| CGDERM IMPLANT 치료재료 | 1,472,000원 |
| SONO TIP 치료재료 | 353,600원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 49,200원 |
| 근치적전립선적출술(전립선암) 처치 및 수술료(기타) | 8,000,000원 |
| 비디오전기안진검사 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 40,200원 |
| DVD 제증명수수료 | 20,000원 |
| 갑상선악성종양근치수술(갑상선암) 처치 및 수술료(기타) | 9,000,000원 |
| MEGADERM 치료재료 | 624,000원 |
| 류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 초음파검사료(진단초음파) | 224,700원 |
| 경동맥 초음파검사료(진단초음파) | 94,900원 |
| 유도초음파 Ⅲ 초음파 검사료(유도 초음파) | 201,500원 |
| 피부전도반응검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 25,500원 |
| 근골격계-수관절 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 728,160원 |
| 심장-태아정밀 심초음파 초음파검사료(진단초음파) | 612,800원 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억] 이학요법료 | 45,500원 |
| 벡세로프리필드시린지 예방접종료 | 180,000원 |
| 비밸브재건술 처치 및 수술료(코) | 4,500,000원 |
| 하이배리(HIBARRY) 치료재료 | 85,400원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 109,400원 |
| 제1삼분기 -일반 초음파검사료(진단초음파) | 128,400원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 141,700원 |
| 유도초음파 Ⅳ 초음파 검사료(유도 초음파) | 503,600원 |
| 유도초음파 Ⅰ 초음파 검사료(유도 초음파) | 245,500원 |
| 유도초음파 Ⅰ 초음파 검사료(유도 초음파) | 84,000원 |
| CGCRYODERM - IMPLANT 치료재료 | 2,760,000원 |
| 직장·항문 초음파검사료(진단초음파) | 207,700원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 728,160원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 16,000원 |
| 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 초음파검사료(진단초음파) | 286,900원 |
| Gold 치과의 보철료 | 880,000원 |
| 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) 기능 검사료(순환기 기능 검사) | 80,000원 |
| 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 처치 및 수술료(순환기) | 824,000원 |
| OPTICROSS HD CORONARY IMAGING CATHETER 치료재료 | 1,534,680원 |
| 후유장애진단서 제증명수수료 | 100,000원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 58,600원 |
| BEXCORE(PROBE & VACUUM SET) 치료재료 | 559,000원 |
| 약물부하 초음파검사료(진단초음파) | 824,900원 |
| 심장-경흉부 심초음파 전문 초음파검사료(진단초음파) | 407,800원 |
| 관절계를 이용한 무릎관절인대검사 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사) | 70,200원 |
| GUIDE SHEATH KIT 치료재료 | 14,350원 |
| 복부-복부 초음파 충수 초음파검사료(진단초음파) | 176,300원 |
| CGDERM IMPLANT 치료재료 | 1,619,200원 |
| 복부-간 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 757,750원 |
| 도수치료 이학요법료 | 67,500원 |
| 가다실 프리필드시린지 예방접종료 | 180,000원 |
| 상지-동맥 초음파검사료(진단초음파) | 140,600원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 180,500원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 167,900원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 243,700원 |
| MYDERM IMPLANT 치료재료 | 45,020원 |
| 보령세포배양일본뇌염백신주 0.4mL 예방접종료 | 40,000원 |
| 프로디악스-23프리필드시린지 예방접종료 | 50,000원 |
| 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 초음파검사료(진단초음파) | 127,000원 |
| 분광영상 자기공명영상진단료(MRI-특수검사) | 601,700원 |
| 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) 기능 검사료(순환기 기능 검사) | 72,900원 |
| MEGADERM 치료재료 | 416,000원 |
| 단순초음파 Ⅰ 초음파검사료(기본초음파) | 24,600원 |
| 유도초음파 Ⅲ 초음파 검사료(유도 초음파) | 201,500원 |
| 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 처치 및 수술료(신경) | 2,799,900원 |
| 락툴로스 수소호기검사 기능 검사료(소화기 기능 검사) | 151,800원 |
| MEGADERM 치료재료 | 1,380,000원 |
| 발음 및 발성검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 56,100원 |
| 발목관절 초음파검사료(진단초음파) | 142,100원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 49,200원 |
| 발목관절 초음파검사료(진단초음파) | 142,100원 |
| CGCRYODERM - IMPLANT 치료재료 | 1,288,000원 |
| 근치적전립선적출술(전립선암) 처치 및 수술료(기타) | 10,000,000원 |
| 알레르겐 면역요법 주사료 | 514,100원 |
| 단순초음파 Ⅰ 초음파검사료(기본초음파) | 24,600원 |
| 비밸브재건술 처치 및 수술료(코) | 2,500,000원 |
| 비디오전기안진검사 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 28,700원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 49,200원 |
| 갑상선악성종양근치수술(갑상선암) 처치 및 수술료(기타) | 8,000,000원 |
| 유도초음파 Ⅰ 초음파 검사료(유도 초음파) | 245,500원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 49,200원 |
| 샤임프러그 사진촬영 [편측][분석포함] 기능 검사료(시기능검사) | 50,000원 |
| 도재-세라믹 치과 처치· 수술료 | 337,600원 |
| 하이배리(HIBARRY) 치료재료 | 217,690원 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억] 이학요법료 | 59,600원 |
| 유도초음파 Ⅰ 초음파 검사료(유도 초음파) | 84,000원 |
| 테크니스 퓨어SEE 토릭 치료재료 | 1,518,000원 |
| 내시경초음파 초음파 검사료(특수 초음파) | 294,500원 |
| MEGADERM 치료재료 | 140,000원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 113,600원 |
| 복부-담췌관 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 757,750원 |
| 경피적 경막외강 신경성형술 처치 및 수술료(신경) | 1,690,600원 |
| MEGADERM 치료재료 | 2,208,000원 |
| CGCRYODERM - IMPLANT 치료재료 | 2,944,000원 |
| Gold 치과의 보철료 | 2,253,400원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 49,200원 |
| 영문진단서 일반 제증명수수료 | 20,000원 |
| Metal 치과의 보철료 | 318,300원 |
| 비디오전기안진검사 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 46,900원 |
| 두경부-부비동 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 757,750원 |
| 플루아릭스테트라프리필드시린지 예방접종료 | 40,000원 |
| 단순초음파 Ⅰ 초음파검사료(기본초음파) | 24,600원 |
| GUIDE SHEATH KIT 2 치료재료 | 351,000원 |
| 단순초음파 Ⅰ 초음파검사료(기본초음파) | 24,600원 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억] 이학요법료 | 23,600원 |
| 제증명서 사본 제증명수수료 | 1,000원 |
| MEGADERM 치료재료 | 520,000원 |
| MEGADERM 치료재료 | 720,000원 |
| 유도초음파 Ⅳ 초음파 검사료(유도 초음파) | 503,600원 |
| 다중수면잠복기검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 518,600원 |
| 근치적전립선적출술(전립선암) 처치 및 수술료(기타) | 11,000,000원 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억] 이학요법료 | 85,400원 |
| 영유아발달검사(한국판덴버발달검사) 기능 검사료(신경계 기능검사) | 55,000원 |
| 심리적 재활중재치료 정신요법료 | 37,600원 |
| 녹십자-세포배양일본뇌염백신주 0.4mL 예방접종료 | 45,000원 |
| 갑상선악성종양근치수술(갑상선암) 처치 및 수술료(기타) | 12,000,000원 |
| 단순초음파 Ⅰ 초음파검사료(기본초음파) | 24,600원 |
| 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) 기능 검사료(순환기 기능 검사) | 75,200원 |
| 경피적 경막외강 신경성형술 처치 및 수술료(신경) | 1,423,400원 |
| 후각기능(인지 및 역치)검사 기능 검사료(호흡기 기능검사) | 83,900원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 63,910원 |
| MAMMOTOME SYSTEM(PROBE & VACUUM SET) 치료재료 | 712,800원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 34,900원 |
| ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL 치료재료 | 92,400원 |
| 호산구양이온단백농도측정검사 검체검사료 | 148,230원 |
| 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 141,100원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 167,900원 |
| 관상동맥내 광학파 단층촬영 기능 검사료(순환기 기능 검사) | 241,100원 |
| 언어전반진단검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 41,600원 |
| 고관절 초음파검사료(진단초음파) | 142,100원 |
| 척추부위 이학요법료 | 129,400원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 259,300원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 49,200원 |
| 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 167,700원 |
| 기관지내시경초음파 초음파 검사료(특수 초음파) | 1,081,200원 |
| 제1삼분기 -정밀 초음파검사료(진단초음파) | 229,000원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 245,500원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 278,300원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 49,200원 |
| CGDERM IMPLANT 치료재료 | 1,177,600원 |
| CGCRYODERM - IMPLANT 치료재료 | 2,208,000원 |
| 채용신체 검사서 일반 제증명수수료 | 30,000원 |
| MAMMOTOME REVOLVE SYSTEM(PROBE & VACUUM SET) 치료재료 | 632,400원 |
| 유도초음파 Ⅲ 초음파 검사료(유도 초음파) | 201,500원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 169,100원 |
| 고관절 초음파검사료(진단초음파) | 142,100원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 49,200원 |
| 경천문 뇌 초음파검사료(진단초음파) | 312,700원 |
| 언어전반진단검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 45,500원 |
| ALLOMEND 치료재료 | 59,600원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 167,900원 |
| 갑상선·부갑상선 초음파검사료(진단초음파) | 145,600원 |
| Zirconia 치과의 보철료 | 848,700원 |
| CGDERM IMPLANT 치료재료 | 2,024,000원 |
| 동작분석 운동역학 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사) | 204,100원 |
| OPTICROSS HD CORONARY IMAGING CATHETER 치료재료 | 1,600,800원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 147,400원 |
| 1인실 상급병실료 | 390,000원 |
| 서혜부 초음파검사료(진단초음파) | 121,900원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 132,500원 |
| 단순초음파 Ⅰ 초음파검사료(기본초음파) | 24,600원 |
| 진정내시경환자관리료 Ⅰ 내시경, 천자 및 생검료 | 102,000원 |
| 근골격, 연부-연부조직 초음파 정밀 초음파검사료(진단초음파) | 132,300원 |
| ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL 치료재료 | 1,656,860원 |
| CGDERM IMPLANT 치료재료 | 1,472,000원 |
| 근치적전립선적출술(전립선암) 처치 및 수술료(기타) | 9,000,000원 |
| 하지-정맥 초음파검사료(진단초음파) | 91,000원 |
| 상지-정맥 초음파검사료(진단초음파) | 140,600원 |
| 언어전반진단검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 45,500원 |
| ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS 치료재료 | 1,881,690원 |
| IMPLANT ALLODERM(SELECT) 치료재료 | 165,050원 |
| NOVOSIS 치료재료 | 3,225,750원 |
| MEGADERM 치료재료 | 2,760,000원 |
| 인상채득 및 모형제작 [1악당] 기능 검사료 (치아검사) | 80,600원 |
