정보 요약
서울특별시보라매병원은 서울 신대방동에 위치한 종합병원입니다. 등록 진료과목은 내과, 영상의학과, 정형외과 등 총 29개로 여러 진료 영역을 갖추고 있습니다. 종합병원 관련 정보를 찾는 이용자가 주소, 전화번호, 진료시간, 비급여 진료비 정보를 함께 확인할 수 있도록 구성했습니다. 건강보험 신고 기준 등록 의료진은 272명이며, 이 가운데 전문의는 253명입니다. 주요 비급여 진료비 항목도 함께 제공되어 방문 전 참고할 수 있습니다. 진료시간·휴진 여부·예약 가능 여부는 변동될 수 있으므로 방문 전 의료기관에 확인하시기 바랍니다.
주요 특징
- 서울특별시보라매병원은 1991년 개설된 서울 동작구 종합병원입니다.
- 토요일 09:00~12:00 진료합니다.
- 건강보험심사평가원 등록 기준 설립구분은 공립입니다.
- 진료 인력은 건강보험 신고 기준 의료진 272명(전문의 253명)입니다.
- 진료지원 인력으로 약사 45명·물리치료사 4명·작업치료사 1명이 신고되어 있습니다.
- 건강보험심사평가원에 등록된 특수진료 항목은 응급의료기관·성인 중환자실·신생아 중환자실 등 16개입니다.
출처: 건강보험심사평가원·카카오 플레이스(진료시간) 등록 정보 (기준일 2026-09-01) · 실제 운영 상태와 다를 수 있어 방문 전 확인을 권장합니다.
정보 한눈에 보기
- 병원명 서울특별시보라매병원
- 지역 서울 신대방동
- 분류 종합병원
- 전화번호 02-870-2114
- 요일별 진료시간 월·화·수·금 09:00~17:00, 목 휴무
- 토요일 진료 가능 (09:00~12:00)
- 개설 1991년
- 설립구분 공립
- 신고 의료진 272명 (전문의 253명)
의료진 안내
서울특별시보라매병원에는 건강보험 신고 기준 의료진 272명이 등록되어 있으며, 이 가운데 전문의는 253명입니다. 의료진 구성과 진료 분야는 변동될 수 있어 방문 전 확인을 권장합니다.
서울특별시보라매병원 진료시간
서울특별시보라매병원의 요일별 진료시간 안내입니다. 점심시간·휴진일이 있으면 함께 표시되며, 실제 운영시간은 변동될 수 있어 방문 전 확인을 권장합니다.
| 월 | 09:00~17:00 |
|---|---|
| 화 | 09:00~17:00 |
| 수 | 09:00~17:00 |
| 목 | 휴무 |
| 금 | 09:00~17:00 |
| 토 | 09:00~12:00 |
| 일 | 휴무 |
출처: 카카오 플레이스
- 9/26(토) 응급실운영
- 9/27(일) 응급실운영
서울특별시보라매병원 비급여 진료비 618개
서울특별시보라매병원에서 공개한 주요 비급여 진료비 항목입니다. 비급여 항목과 금액은 의료기관이 자율적으로 정하며 시점에 따라 달라질 수 있습니다.
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 발목관절 초음파검사료(진단초음파) | 161,920원 |
| 복부-여성생식기 초음파 일반 초음파검사료(진단초음파) | 109,290원 |
| TRICELL BMC KIT 치료재료 | 1,196,000원 |
| INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT 치료재료 | 4,446,000원 |
| 복부-여성생식기 초음파 일반 초음파검사료(진단초음파) | 131,560원 |
| 분만기간 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 70,840원 |
| 두경부-경부 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 740,000원 |
| 근골격계-주관절 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 667,920원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 30,000원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 182,160원 |
| 비디오전기안진검사 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 35,420원 |
| 갑상선·부갑상선 제외한 경부 초음파검사료(진단초음파) | 205,000원 |
| 1인실 상급병실료 | 312,840원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 50,600원 |
| 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 131,560원 |
| 하지-동맥 초음파검사료(진단초음파) | 151,800원 |
| 심장-경식도 심초음파 초음파 검사료(특수 초음파) | 253,000원 |
| 유도초음파 Ⅰ 초음파 검사료(유도 초음파) | 111,320원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 270,000원 |
| 심장-경흉부 심초음파 단순 초음파검사료(진단초음파) | 121,440원 |
| 전립선·정낭 초음파검사료(진단초음파) | 91,080원 |
| VENASEAL CLOSURE SYSTEM 치료재료 | 1,950,000원 |
| IMPLANT ALLODERM(SELECT) 치료재료 | 290,719원 |
| 근치적전립선적출술(전립선암) 처치 및 수술료(기타) | 8,096,000원 |
| 유도초음파 Ⅰ 초음파 검사료(유도 초음파) | 101,200원 |
| 당뇨병교육 교육상담료 | 55,660원 |
| 심장-경흉부 심초음파 단순 초음파검사료(진단초음파) | 121,440원 |
| 경동맥 초음파검사료(진단초음파) | 192,280원 |
| 도재-세라믹 치과 처치· 수술료 | 404,800원 |
| VIVINEX™ GEMETRIC™ TORIC, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS TORIC 치료재료 | 1,554,410원 |
| FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) 이학요법료 | 212,520원 |
| 근골격계-관절외 상지 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 667,920원 |
| 흉부-유방·액와부 초음파 일반 초음파검사료(진단초음파) | 150,000원 |
| 보령세포배양일본뇌염백신주 0.7mL 예방접종료 | 41,938원 |
| 도재-세라믹 치과 처치· 수술료 | 354,200원 |
| 복부-여성생식기 초음파 정밀 초음파검사료(진단초음파) | 144,710원 |
| 증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 처치 및 수술료(내분비기) | 809,600원 |
| 고관절 초음파검사료(진단초음파) | 161,920원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 202,400원 |
| 손목관절 초음파검사료(진단초음파) | 55,000원 |
| 후각기능(인지 및 역치)검사 기능 검사료(호흡기 기능검사) | 79,940원 |
| 레이저 간섭계 이용 기능 검사료(시기능검사) | 70,840원 |
| 씨디.제박스 예방접종료 | 35,490원 |
| NOVOSIS 치료재료 | 1,526,200원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이 레진 치과 처치· 수술료 | 303,600원 |
| 손목관절 초음파검사료(진단초음파) | 100,000원 |
| 흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 초음파검사료(진단초음파) | 166,980원 |
| CGDERM ONE-STEP 치료재료 | 757,900원 |
| 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 759,000원 |
| 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] 처치 및 수술료(순환기) | 809,600원 |
| 고관절 초음파검사료(진단초음파) | 144,710원 |
| 손목관절 초음파검사료(진단초음파) | 161,920원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 141,680원 |
| 심장-경흉부 심초음파 일반 초음파검사료(진단초음파) | 222,640원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 189,240원 |
| 제2,3삼분기 -일반 초음파검사료(진단초음파) | 50,600원 |
| 비디오전기안진검사 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 22,260원 |
| 심장-경흉부 심초음파 일반 초음파검사료(진단초음파) | 187,220원 |
| 경동맥 초음파검사료(진단초음파) | 151,800원 |
| 경피적 경막외강 신경성형술 처치 및 수술료(신경) | 723,580원 |
| 경피적 경막외강 신경성형술 처치 및 수술료(신경) | 1,389,270원 |
| 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 초음파검사료(진단초음파) | 212,520원 |
| 소장·대장 초음파검사료(진단초음파) | 144,710원 |
| 기타동맥 초음파검사료(진단초음파) | 40,480원 |
| GUARDIX-SP(가딕스-SP),GUARDHEAL(가드힐) 치료재료 | 390,000원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 157,870원 |
| 고혈압교육 교육상담료 | 12,140원 |
| 근치적전립선적출술(전립선암) 처치 및 수술료(기타) | 9,108,000원 |
| SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 검체검사료 | 24,810원 |
| VACUUM TUBINHG ASSEMBLY) 치료재료 | 598,000원 |
| 추간판내 고주파 열치료술 처치 및 수술료(근골) | 2,451,800원 |
| 영화 [기본검사 및 3차원자기공명영상 포함] 자기공명영상진단료(MRI-특수검사) | 630,000원 |
| 두경부-안 초음파 안구 초음파검사료(진단초음파) | 70,840원 |
| 내시경적 경막외강 신경근성형술 처치 및 수술료(신경) | 2,651,000원 |
| 주관절 초음파검사료(진단초음파) | 161,920원 |
| 복부-남성생식기 초음파 음경 초음파검사료(진단초음파) | 189,240원 |
| 복부-여성생식기 초음파 일반 초음파검사료(진단초음파) | 132,000원 |
| 갑상선·부갑상선 초음파검사료(진단초음파) | 185,000원 |
| 이식형 결찰사를 이용한 전립선 결찰 처치 및 수술료(비뇨기) | 202,400원 |
| 박타프리필드시린지 0.5ml 예방접종료 | 34,236원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 224,000원 |
| UNMESHED) 치료재료 | 915,200원 |
| 제1삼분기 -일반 초음파검사료(진단초음파) | 30,360원 |
| 유히브주 예방접종료 | 31,540원 |
| 성기능장애평가 기능 검사료(신경계 기능검사) | 80,960원 |
| 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] 처치 및 수술료(순환기) | 1,113,200원 |
| IMPLANT ALLODERM(SELECT) 치료재료 | 429,000원 |
| 전립선·정낭 초음파검사료(진단초음파) | 30,360원 |
| 뮌헨 유소아 기능발달검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 80,960원 |
| 경동맥 초음파검사료(진단초음파) | 121,440원 |
| 초음파 유도하 혈관경화요법 처치 및 수술료(순환기) | 303,600원 |
| 레이저각막절삭성형술(라식) 시력교정술료 | 1,416,800원 |
| 제2,3삼분기 -정밀 초음파검사료(진단초음파) | 141,680원 |
| Gold 치과의 보철료 | 700,000원 |
| 갑상선악성종양근치수술(갑상선암) 처치 및 수술료(기타) | 11,132,000원 |
| 기립성혈압검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 60,720원 |
| 교통정맥결찰술을 동반한 경우 처치 및 수술료(순환기) | 961,400원 |
| 심장-경흉부 심초음파 단순 초음파검사료(진단초음파) | 121,440원 |
| NOVOSIS 치료재료 | 2,290,860원 |
| MEGADERM 치료재료 | 26,000원 |
| MEDICLORE 치료재료 | 468,000원 |
| 유도초음파 Ⅰ 초음파 검사료(유도 초음파) | 60,720원 |
| 성기능장애평가 기능 검사료(신경계 기능검사) | 70,840원 |
| NOVOSIS 치료재료 | 4,581,720원 |
| 레이저각막절삭성형술(라식) 시력교정술료 | 2,024,000원 |
| 유도초음파 Ⅰ 초음파 검사료(유도 초음파) | 80,960원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 657,800원 |
| 제1삼분기 -일반 초음파검사료(진단초음파) | 30,360원 |
| 회전검사 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 182,160원 |
| 미각검사[인지 및 역치검사] 기능 검사료(신경계 기능검사) | 40,480원 |
| 발음 및 발성검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 61,730원 |
| 흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 초음파검사료(진단초음파) | 111,320원 |
| 레이저각막절삭성형술(라식) 시력교정술료 | 2,226,400원 |
| 심장-경흉부 심초음파 일반 초음파검사료(진단초음파) | 202,400원 |
| 이설근전진술 처치 및 수술료(입, 이하선) | 1,012,000원 |
| VACUUM TUBINHG ASSEMBLY) 치료재료 | 598,000원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 111,320원 |
| 경피적 경막외강 신경성형술 처치 및 수술료(신경) | 1,473,680원 |
| 사지관절부위 이학요법료 | 40,480원 |
| 치태조절교육 교육상담료 | 20,240원 |
| 치태조절교육 교육상담료 | 6,070원 |
| 입체적 유방절제생검술 내시경, 천자 및 생검료 | 657,800원 |
| 발목관절 초음파검사료(진단초음파) | 55,000원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 80,960원 |
| 심장-태아정밀 심초음파 초음파검사료(진단초음파) | 187,220원 |
| 흉부-유방·액와부 초음파 일반 초음파검사료(진단초음파) | 131,560원 |
| 신장·부신·방광 초음파검사료(진단초음파) | 131,560원 |
| MEDICLORE 치료재료 | 143,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 708,400원 |
| MEGADERM 치료재료 | 50,440원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 182,160원 |
| 신장·부신·방광 초음파검사료(진단초음파) | 144,710원 |
| Paragon CRT 100 보장구 | 247,000원 |
| Gold 치과의 보철료 | 800,000원 |
| 신장·부신·방광 초음파검사료(진단초음파) | 166,980원 |
| 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 초음파검사료(진단초음파) | 230,000원 |
| 호산구양이온단백농도측정검사 검체검사료 | 158,230원 |
| 근골격계-슬관절 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 667,920원 |
| 제2,3삼분기 -정밀 초음파검사료(진단초음파) | 101,200원 |
| OPTICROSS CORONARY IMAGING CATHETER 치료재료 | 1,592,500원 |
| 근치적전립선적출술(전립선암) 처치 및 수술료(기타) | 7,084,000원 |
| 두경부-측두하악관절 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 630,000원 |
| 단순초음파 Ⅰ 초음파검사료(기본초음파) | 77,000원 |
| 비디오전기안진검사 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 34,000원 |
| 언어치료 이학요법료 | 40,480원 |
| 견관절 초음파검사료(진단초음파) | 121,440원 |
| 내시경초음파 초음파 검사료(특수 초음파) | 202,400원 |
| 근골격, 연부-연부조직 초음파 정밀 초음파검사료(진단초음파) | 166,980원 |
| 확산 자기공명영상진단료(MRI-특수검사) | 360,000원 |
| 근골격, 연부-연부조직 초음파 일반 초음파검사료(진단초음파) | 121,440원 |
| 견관절 초음파검사료(진단초음파) | 161,920원 |
| 근골격계-천장골관절 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 667,920원 |
| 근치적전립선적출술(전립선암) 처치 및 수술료(기타) | 11,132,000원 |
| 근골격계-수관절 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 667,920원 |
| 주관절 초음파검사료(진단초음파) | 121,440원 |
| 피부전도반응검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 30,360원 |
| 유박스비주 0.5mL 예방접종료 | 24,376원 |
| 복부-남성생식기 초음파 음낭 초음파검사료(진단초음파) | 144,710원 |
| 경피적 경막외강 신경성형술 처치 및 수술료(신경) | 639,170원 |
| 클라레온 비비티 치료재료 | 1,001,000원 |
| 복부-복부 초음파 충수 초음파검사료(진단초음파) | 131,560원 |
| 혈관-뇌혈류 초음파 초음파검사료(진단초음파) | 151,800원 |
| 내시경적 경막외강 신경근성형술 처치 및 수술료(신경) | 1,585,000원 |
| 언어전반진단검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 54,640원 |
| 류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 초음파검사료(진단초음파) | 110,000원 |
| 우식-2면 치과 처치· 수술료 | 141,680원 |
| 가다실9프리필드시린지 예방접종료 | 175,109원 |
| 신경발달중재치료 정신요법료 | 70,840원 |
| 근골격계-관절외 하지 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 667,920원 |
| 하지-동맥 초음파검사료(진단초음파) | 121,440원 |
| 슬관절 초음파검사료(진단초음파) | 161,920원 |
| 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 초음파검사료(진단초음파) | 202,400원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 133,580원 |
| 근골격계-수관절 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 667,920원 |
| 근골격, 연부-연부조직 초음파 일반 초음파검사료(진단초음파) | 144,710원 |
| 비디오전기안진검사 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 28,330원 |
| 견관절 초음파검사료(진단초음파) | 55,000원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 131,560원 |
| 신장분사치료 이학요법료 | 25,300원 |
| TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM 치료재료 | 572,000원 |
| 경동맥 초음파검사료(진단초음파) | 60,720원 |
| IMPLANT ALLODERM(SELECT) 치료재료 | 1,859,000원 |
| 진정내시경환자관리료 Ⅲ 내시경, 천자 및 생검료 | 101,200원 |
| 내시경초음파 초음파 검사료(특수 초음파) | 202,400원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 60,720원 |
| CGDERM MATRIX - IMPLANT 치료재료 | 4,694,482원 |
| 멘비오 예방접종료 | 96,125원 |
| 혈관-뇌혈류 초음파 초음파검사료(진단초음파) | 121,440원 |
| 치석제거 전악 치과 처치· 수술료 | 70,840원 |
| 전립선·정낭-경복부로 실시 초음파검사료(진단초음파) | 30,360원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 202,400원 |
| 미세전위 T 교대파 검사 기능 검사료(순환기 기능 검사) | 50,600원 |
| 테크니스 퓨어SEE 치료재료 | 1,687,400원 |
| VIZISHOT 치료재료 | 254,800원 |
| 초음파 유도하 혈관경화요법 처치 및 수술료(순환기) | 354,200원 |
| 비디오전기안진검사 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 65,780원 |
| 운동부하 초음파검사료(진단초음파) | 253,000원 |
| 발가락 초음파검사료(진단초음파) | 70,840원 |
| 근골격, 연부-연부조직 초음파 일반 초음파검사료(진단초음파) | 161,920원 |
| 경피적 경막외강 신경성형술 처치 및 수술료(신경) | 2,529,680원 |
| 제1삼분기 -정밀 초음파검사료(진단초음파) | 80,960원 |
| 분만기간 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 40,480원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 240,000원 |
| 상지-동맥 초음파검사료(진단초음파) | 80,960원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 85,000원 |
| 약물유도 수면상기도 내시경검사 내시경, 천자 및 생검료 | 182,160원 |
| 유도초음파 Ⅰ 초음파 검사료(유도 초음파) | 189,240원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 50,600원 |
| 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) 기능 검사료(순환기 기능 검사) | 48,870원 |
| 레이저각막절삭성형술(라식) 시력교정술료 | 1,821,600원 |
| 경구 음식물유발시험과 경구 약물유발시험검사 기능 검사료(알레르기 검사) | 25,300원 |
| 근치적전립선적출술(전립선암) 처치 및 수술료(기타) | 10,120,000원 |
| 정신분석적 정신치료 정신요법료 | 50,600원 |
| 경동맥 초음파검사료(진단초음파) | 182,160원 |
| 비유전성 유전자검사-메틸화특이중합효소연쇄반응 병리검사료 | 290,000원 |
| 신경-중추신경계 초음파 척수 초음파검사료(진단초음파) | 144,710원 |
| 신경발달중재치료 정신요법료 | 70,840원 |
| 복부-남성생식기 초음파 음경 초음파검사료(진단초음파) | 166,980원 |
| 체온열검사 부분 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사) | 68,810원 |
| 도재-세라믹 치과 처치· 수술료 | 455,400원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 708,400원 |
| 두경부-안와 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 740,000원 |
| 신경발달중재치료 정신요법료 | 70,840원 |
| 손목관절 초음파검사료(진단초음파) | 121,440원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 708,400원 |
| 발가락 초음파검사료(진단초음파) | 161,920원 |
| 체외자기장 요실금치료[1일당] 이학요법료 | 13,150원 |
| CGDERM MATRIX - IMPLANT 치료재료 | 1,444,456원 |
| 일회용내시경생검용기구 치료재료 | 494,000원 |
| 신장분사치료 이학요법료 | 8,090원 |
| 서혜부 초음파검사료(진단초음파) | 144,710원 |
| 신장·부신·방광 초음파검사료(진단초음파) | 202,400원 |
| 두경부-안 초음파 안구 초음파검사료(진단초음파) | 70,840원 |
| 뇌 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 630,000원 |
| 신장·부신·방광 초음파검사료(진단초음파) | 212,520원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 253,000원 |
| 복부-남성생식기 초음파 음낭 초음파검사료(진단초음파) | 166,980원 |
| 알레르겐 면역요법 주사료 | 579,080원 |
| VNUS CLOSURE FAST 치료재료 | 1,092,000원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 222,640원 |
| 도수치료 이학요법료 | 50,600원 |
| 근골격계-관절외 상지 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 667,920원 |
| 비밸브재건술 처치 및 수술료(코) | 991,760원 |
| 소장·대장 초음파검사료(진단초음파) | 166,980원 |
| MEGADERM 치료재료 | 63,050원 |
| 이설근전진술 처치 및 수술료(입, 이하선) | 809,600원 |
| MEDICLORE 치료재료 | 338,000원 |
| 알레르겐 면역요법 주사료 | 636,280원 |
| 진정내시경환자관리료 Ⅳ 내시경, 천자 및 생검료 | 80,960원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이 레진 치과 처치· 수술료 | 253,000원 |
| NOVOSIS 치료재료 | 4,581,720원 |
| 알레르겐 면역요법 주사료 | 636,280원 |
| 동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시 초음파검사료(진단초음파) | 192,280원 |
| 성기능장애평가 기능 검사료(신경계 기능검사) | 50,600원 |
| 분광영상 자기공명영상진단료(MRI-특수검사) | 404,800원 |
| 광섬유카테타(BJ4311DG) 치료재료 | 494,000원 |
| 진정내시경환자관리료 Ⅰ 내시경, 천자 및 생검료 | 101,200원 |
| 주관절 초음파검사료(진단초음파) | 53,000원 |
| 가다실 프리필드시린지 예방접종료 | 132,427원 |
| 광치료 정신요법료 | 50,600원 |
| 발음 및 발성검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 62,740원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 189,240원 |
| 심장-경흉부 심초음파 전문 초음파검사료(진단초음파) | 222,640원 |
| 클라레온 팬옵틱스 토릭 치료재료 | 2,470,000원 |
| 당뇨병교육 교육상담료 | 12,140원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 248,000원 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억] 이학요법료 | 40,480원 |
| VENASEAL CLOSURE SYSTEM 치료재료 | 1,950,000원 |
| 부스트릭스프리필드시린지 예방접종료 | 43,798원 |
| 심장-경흉부 심초음파 일반 초음파검사료(진단초음파) | 222,640원 |
| 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 초음파검사료(진단초음파) | 166,980원 |
| 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] 처치 및 수술료(순환기) | 1,012,000원 |
| 복부-여성생식기 초음파 정밀 초음파검사료(진단초음파) | 193,000원 |
| 체외자기장 요실금치료[1일당] 이학요법료 | 13,150원 |
| 당뇨병교육 교육상담료 | 49,580원 |
| 서혜부 초음파검사료(진단초음파) | 131,560원 |
| FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) 이학요법료 | 121,440원 |
| 레이저각막상피절삭성형술(라섹) 시력교정술료 | 1,416,800원 |
| MEGADERM 치료재료 | 51,552원 |
| 제1삼분기 -일반 초음파검사료(진단초음파) | 148,000원 |
| 단순초음파 Ⅰ 초음파검사료(기본초음파) | 70,840원 |
| 상지-정맥 초음파검사료(진단초음파) | 161,920원 |
| 유도초음파 Ⅰ 초음파 검사료(유도 초음파) | 202,400원 |
| 혈관-대동맥 도플러 초음파 초음파검사료(진단초음파) | 192,280원 |
| 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 초음파검사료(진단초음파) | 155,000원 |
| FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) 이학요법료 | 91,080원 |
| 전립선·정낭 초음파검사료(진단초음파) | 146,000원 |
| 제2,3삼분기 -일반 초음파검사료(진단초음파) | 50,600원 |
| 근골격계-관절외 하지 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 667,920원 |
| 내시경초음파 초음파 검사료(특수 초음파) | 1,066,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 708,400원 |
| 신장분사치료 이학요법료 | 20,240원 |
| 소장·대장 초음파검사료(진단초음파) | 131,560원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 60,720원 |
| 신장·부신·방광 초음파검사료(진단초음파) | 189,240원 |
| 근골격계-발목관절 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 667,920원 |
| 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 144,810원 |
| 당뇨병교육 교육상담료 | 40,480원 |
| 비밸브재건술 처치 및 수술료(코) | 1,275,120원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 898,000원 |
| 우식-3면 이상 치과 처치· 수술료 | 172,040원 |
| 복부-여성생식기 초음파 일반 초음파검사료(진단초음파) | 166,980원 |
| 두경부-부비동 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 740,000원 |
| 제1삼분기 -일반 초음파검사료(진단초음파) | 18,210원 |
| 슬관절 초음파검사료(진단초음파) | 121,440원 |
| 유도초음파 Ⅲ 초음파 검사료(유도 초음파) | 131,560원 |
| 갑상선·부갑상선 제외한 경부 초음파검사료(진단초음파) | 167,000원 |
| 직장·항문 초음파검사료(진단초음파) | 131,560원 |
| TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM 치료재료 | 779,350원 |
| NOVOSIS 치료재료 | 2,290,860원 |
| 발살바법 기능 검사료(신경계 기능검사) | 20,240원 |
| 덴버발달검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 50,600원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 708,400원 |
| 복부-복부 초음파 항문 초음파검사료(진단초음파) | 111,320원 |
| 항신경핵항체 1형 검체검사료 | 70,980원 |
| 고관절 초음파검사료(진단초음파) | 166,980원 |
| 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) 기능 검사료(순환기 기능 검사) | 35,420원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 101,200원 |
| 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 처치 및 수술료(신경) | 2,227,360원 |
| MAMMOTOME ELITE BIOPSY SYSTEM(MEH1, MEP13) 치료재료 | 328,900원 |
| 복부-남성생식기 초음파 음경 초음파검사료(진단초음파) | 131,560원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 141,680원 |
| 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 455,400원 |
| 이명재훈련치료 이학요법료 | 23,270원 |
| 척추-요천추 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 667,920원 |
| GUIDE SHEATH KIT 치료재료 | 286,000원 |
| 복부-복부 초음파 충수 초음파검사료(진단초음파) | 166,980원 |
| 근골격계-견관절 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 667,920원 |
| 기능적 [기본검사 및 3차원자기공명영상 포함] 자기공명영상진단료(MRI-특수검사) | 556,600원 |
| 근골격계-발목관절 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 667,920원 |
| IMPLANT ALLODERM(SELECT) 치료재료 | 715,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이 레진 치과 처치· 수술료 | 354,200원 |
| 근골격계-견관절 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 667,920원 |
| 경천문 뇌 초음파검사료(진단초음파) | 185,000원 |
| 프로디악스-23프리필드시린지 예방접종료 | 66,262원 |
| 각막단층촬영 기능 검사료(시기능검사) | 101,200원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 222,640원 |
| 슬관절 초음파검사료(진단초음파) | 53,000원 |
| 근골격, 연부-연부조직 초음파 일반 초음파검사료(진단초음파) | 111,320원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 101,200원 |
| IMPLANT ALLODERM(SELECT) 치료재료 | 165,048원 |
| 근골격계-관절외 상지 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 667,920원 |
| INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT 치료재료 | 8,892,000원 |
| 척추-흉추 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 667,920원 |
| CHONDRO-GIDE 치료재료 | 2,404,974원 |
| 내시경적 경막외강 신경근성형술 처치 및 수술료(신경) | 1,329,940원 |
| 언어치료 이학요법료 | 50,600원 |
| 경두개자기자극술 처치 및 수술료(기타) | 80,960원 |
| 상지-정맥 초음파검사료(진단초음파) | 192,280원 |
