정보 요약
의료법인 길의료재단 길병원은 인천 구월동에 소재한 상급종합입니다. 등록 진료과목은 내과, 외과, 응급의학과 등 총 29개로 여러 진료 영역을 갖추고 있습니다. 상급종합병원 관련 정보를 찾는 이용자가 주소, 전화번호, 진료시간, 비급여 진료비 정보를 함께 확인할 수 있도록 구성했습니다. 건강보험 신고 기준 등록 의료진은 463명이며, 이 가운데 전문의는 298명입니다. 주요 비급여 진료비 항목도 함께 제공되어 방문 전 참고할 수 있습니다. 진료시간·휴진 여부·예약 가능 여부는 변동될 수 있으므로 방문 전 의료기관에 확인하시기 바랍니다.
주요 특징
- 의료법인 길의료재단 길병원은 1987년 개설된 인천남동구 상급종합입니다.
- 건강보험심사평가원 등록 기준 설립구분은 의료법인입니다.
- 진료 인력은 건강보험 신고 기준 의료진 463명(전문의 298명)입니다.
- 진료지원 인력으로 약사 43명·물리치료사 11명·작업치료사 4명이 신고되어 있습니다.
- 건강보험심사평가원에 등록된 특수진료 항목은 제3차의료급여기관·응급의료기관·성인 중환자실 등 30개입니다.
- 등록된 의료장비는 유방촬영장치·CT·콘빔CT 등 9종 301대입니다.
출처: 건강보험심사평가원 등록 정보 (기준일 2026-09-01) · 실제 운영 상태와 다를 수 있어 방문 전 확인을 권장합니다.
정보 한눈에 보기
- 병원명 의료법인 길의료재단 길병원
- 지역 인천 구월동
- 분류 상급종합
- 개설 1987년
- 설립구분 의료법인
- 신고 의료진 463명 (전문의 298명)
의료진 안내
의료법인 길의료재단 길병원에는 건강보험 신고 기준 의료진 463명이 등록되어 있으며, 이 가운데 전문의는 298명입니다. 의료진 구성과 진료 분야는 변동될 수 있어 방문 전 확인을 권장합니다.
의료법인 길의료재단 길병원 비급여 진료비 780개
의료법인 길의료재단 길병원에서 공개한 주요 비급여 진료비 항목입니다. 비급여 항목과 금액은 의료기관이 자율적으로 정하며 시점에 따라 달라질 수 있습니다.
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| Gold 치과의 보철료 | 750,000원 |
| 갑상선·부갑상선 제외한 경부 초음파검사료(진단초음파) | 236,700원 |
| 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) 기능 검사료(순환기 기능 검사) | 50,000원 |
| 신경-중추신경계 초음파 척수 초음파검사료(진단초음파) | 236,700원 |
| 1인실 상급병실료 | 250,000원 |
| Gold 치과의 보철료 | 800,000원 |
| 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 초음파검사료(진단초음파) | 236,700원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 44,800원 |
| 심리적 재활중재치료 정신요법료 | 40,000원 |
| 발가락 초음파검사료(진단초음파) | 236,700원 |
| 기타(배아, 난자, 난소조직, 고환조직) 처치 및 수술료(보조생식술) | 591,000원 |
| 복부-여성생식기 초음파 일반 초음파검사료(진단초음파) | 179,100원 |
| MEDICLORE 치료재료 | 167,750원 |
| 주의력검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 135,000원 |
| 자궁경관을 통한 이식 처치 및 수술료(보조생식술) | 709,300원 |
| MEGADERM 치료재료 | 52,000원 |
| VENASEAL CLOSURE SYSTEM 치료재료 | 1,738,000원 |
| 발목관절 초음파검사료(진단초음파) | 115,900원 |
| 비침습적 산전검사(NIPT) 검체검사료 | 682,200원 |
| 두경부-안 초음파 안구 초음파검사료(진단초음파) | 183,000원 |
| 손목관절 초음파검사료(진단초음파) | 109,000원 |
| 당뇨병교육 교육상담료 | 43,000원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 221,500원 |
| 내시경초음파 초음파 검사료(특수 초음파) | 979,000원 |
| 클라레온 비비티 치료재료 | 978,000원 |
| Zirconia 치과의 보철료 | 850,000원 |
| 갑상선·부갑상선 초음파검사료(진단초음파) | 127,600원 |
| 일회용내시경생검용기구 치료재료 | 342,000원 |
| TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM 치료재료 | 2,290,000원 |
| 두경부-안면 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 875,600원 |
| 6매 이상 제증명수수료 | 100원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 348,600원 |
| 흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 초음파검사료(진단초음파) | 236,700원 |
| 신장분사치료 이학요법료 | 20,200원 |
| 병무용진단서 제증명수수료 | 20,000원 |
| 진료기록영상 필름 제증명수수료 | 5,000원 |
| 상지-정맥 초음파검사료(진단초음파) | 140,000원 |
| 테크니스 퓨어SEE 토릭 치료재료 | 1,500,400원 |
| 진정내시경환자관리료 Ⅲ 내시경, 천자 및 생검료 | 159,100원 |
| 클라레온 비비티 토릭 치료재료 | 1,122,000원 |
| 도수치료 이학요법료 | 50,000원 |
| 후유장애진단서 제증명수수료 | 100,000원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 32,800원 |
| 클라레온 비비티 토릭 치료재료 | 1,122,000원 |
| 언어전반진단검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 164,600원 |
| 내시경초음파 초음파 검사료(특수 초음파) | 262,900원 |
| OPTICROSS CORONARY IMAGING CATHETER 치료재료 | 1,183,090원 |
| 초음파 이용 기능 검사료(시기능검사) | 84,600원 |
| GUARDIX-SP(가딕스-SP),GUARDHEAL(가드힐) 치료재료 | 288,670원 |
| 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] 처치 및 수술료(순환기) | 1,671,000원 |
| 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) 기능 검사료(순환기 기능 검사) | 111,200원 |
| 혈관내초음파 초음파 검사료(특수 초음파) | 284,100원 |
| Zirconia 치과의 보철료 | 950,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 875,600원 |
| 보령세포배양일본뇌염백신주 0.4mL 예방접종료 | 33,700원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 165,900원 |
| 두경부-안 초음파 안구 초음파검사료(진단초음파) | 69,600원 |
| 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] 검체검사료 | 50,500원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 252,200원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 892,600원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 307,400원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 875,600원 |
| 수정확인 후 3일이상 배양 처치 및 수술료(보조생식술) | 354,500원 |
| 테크니스 퓨어SEE 토릭 치료재료 | 1,500,400원 |
| 테크니스 퓨어SEE 토릭 치료재료 | 1,500,400원 |
| 신경발달중재치료 정신요법료 | 77,900원 |
| 동적체평형검사 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 59,600원 |
| 갑상선·부갑상선 제외한 경부 초음파검사료(진단초음파) | 127,600원 |
| 신장분사치료 이학요법료 | 10,900원 |
| 피부전도반응검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 10,500원 |
| VIZISHOT2 치료재료 | 318,780원 |
| 제1삼분기 -정밀 초음파검사료(진단초음파) | 140,400원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이 금 치과 처치· 수술료 | 450,000원 |
| Zirconia 치과의 보철료 | 700,000원 |
| TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM 치료재료 | 2,290,000원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 57,900원 |
| 근치적전립선적출술(전립선암) 처치 및 수술료(기타) | 13,626,900원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 120,000원 |
| 내시경초음파 초음파 검사료(특수 초음파) | 291,600원 |
| 덴버발달검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 45,900원 |
| RFT-ELECTRODE 치료재료 | 756,000원 |
| 당뇨병교육 교육상담료 | 37,100원 |
| 도재-세라믹 치과 처치· 수술료 | 400,000원 |
| 심장-경흉부 심초음파 단순 초음파검사료(진단초음파) | 120,400원 |
| 근치적전립선적출술(전립선암) 처치 및 수술료(기타) | 11,355,750원 |
| 상지-정맥 초음파검사료(진단초음파) | 140,000원 |
| TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM 치료재료 | 939,200원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 80,000원 |
| 기타(배아, 난자, 난소조직, 고환조직) 처치 및 수술료(보조생식술) | 472,900원 |
| 교통정맥결찰술을 동반한 경우 처치 및 수술료(순환기) | 1,599,700원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 165,900원 |
| Zirconia 치과의 보철료 | 950,000원 |
| 당뇨병교육 교육상담료 | 43,000원 |
| TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM 치료재료 | 2,133,250원 |
| 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 처치 및 수술료(순환기) | 1,415,200원 |
| 가다실9프리필드시린지 예방접종료 | 223,700원 |
| 간섬유화검사 기능 검사료(소화기 기능 검사) | 103,000원 |
| 후유장애진단서 제증명수수료 | 100,000원 |
| 복부-비뇨기계 초음파 방광 초음파검사료(진단초음파) | 236,700원 |
| 타액검사 [분비율, 점조도, PH, 완충기능검사] 기능 검사료 (치아검사) | 17,500원 |
| 3주 이상 제증명수수료 | 150,000원 |
| 단순초음파 Ⅰ 초음파검사료(기본초음파) | 58,500원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 289,600원 |
| 전류인지역치 기능 검사료(신경계 기능검사) | 46,200원 |
| 심장-경식도 심초음파 초음파 검사료(특수 초음파) | 470,000원 |
| 흉부-흉부 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 875,600원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 450,400원 |
| 유도초음파 Ⅲ 초음파 검사료(유도 초음파) | 441,500원 |
| 미세전위 T 교대파 검사 기능 검사료(순환기 기능 검사) | 82,400원 |
| 척추부위 이학요법료 | 50,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 875,600원 |
| 두경부-경부 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 875,600원 |
| 소장·대장 초음파검사료(진단초음파) | 174,000원 |
| 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) 기능 검사료(순환기 기능 검사) | 139,100원 |
| 내시경초음파 초음파 검사료(특수 초음파) | 291,600원 |
| 언어전반진단검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 90,500원 |
| 성숙난자 처치 및 수술료(보조생식술) | 1,064,000원 |
| 가다실 프리필드시린지 예방접종료 | 153,700원 |
| 1인실 상급병실료 | 380,000원 |
| 체온열검사 부분 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사) | 189,800원 |
| 단순초음파 Ⅰ 초음파검사료(기본초음파) | 58,500원 |
| 발음 및 발성검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 36,000원 |
| 단순초음파 Ⅰ 초음파검사료(기본초음파) | 58,500원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 66,200원 |
| 두경부-부비동 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 875,600원 |
| 근골격계-주관절 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 875,600원 |
| 신경발달중재치료 정신요법료 | 59,600원 |
| 허혈성 변형 알부민 검사 검체검사료 | 42,900원 |
| 일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사 초음파검사료(진단초음파) | 155,300원 |
| GUARDIX-SP(가딕스-SP),GUARDHEAL(가드힐) 치료재료 | 96,790원 |
| 심장-경흉부 심초음파 일반 초음파검사료(진단초음파) | 301,500원 |
| 수면리듬양상검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 17,800원 |
| 단순초음파 Ⅰ 초음파검사료(기본초음파) | 100,000원 |
| 비밸브재건술 처치 및 수술료(코) | 1,159,200원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 189,600원 |
| TECNIS SYMFONY TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL 치료재료 | 2,730,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이 금 치과 처치· 수술료 | 500,000원 |
| 동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시 초음파검사료(진단초음파) | 50,000원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 50,000원 |
| 항뮬러관호르몬 [정밀면역검사] 검체검사료 | 82,600원 |
| 복부-복부 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 875,600원 |
| SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 검체검사료 | 44,900원 |
| 진정내시경환자관리료 Ⅱ 내시경, 천자 및 생검료 | 137,900원 |
| 내시경초음파 초음파 검사료(특수 초음파) | 426,300원 |
| 하지-정맥 초음파검사료(진단초음파) | 200,000원 |
| 일반 체외수정 처치 및 수술료(보조생식술) | 295,600원 |
| 우식-1면 치과 처치· 수술료 | 100,000원 |
| Zirconia 치과의 보철료 | 850,000원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 62,400원 |
| 두경부-안 초음파 안구 초음파검사료(진단초음파) | 183,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이 레진 치과 처치· 수술료 | 300,000원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 165,900원 |
| 사지관절부위 이학요법료 | 61,500원 |
| 단순초음파 Ⅰ 초음파검사료(기본초음파) | 219,200원 |
| 진단서 건강 제증명수수료 | 20,000원 |
| 손목관절 초음파검사료(진단초음파) | 236,700원 |
| 척추-흉추 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 825,200원 |
| 근골격계-천장골관절 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 875,600원 |
| 비디오전기안진검사 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 56,800원 |
| 자궁강내 정자주입술[초음파 유도료 포함] 처치 및 수술료(보조생식술) | 354,500원 |
| 신체적장애 제증명수수료 | 15,000원 |
| 체온열검사 부분 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사) | 189,800원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 211,900원 |
| FLEX HD 치료재료 | 264,000원 |
| 하지-정맥 초음파검사료(진단초음파) | 167,200원 |
| ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS 치료재료 | 2,400,000원 |
| 고관절 초음파검사료(진단초음파) | 160,800원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 875,600원 |
| 갑상선악성종양근치수술(갑상선암) 처치 및 수술료(기타) | 15,000,000원 |
| 하지 정맥류 초음파검사료(진단초음파) | 252,800원 |
| 약물부하 초음파검사료(진단초음파) | 394,000원 |
| 3주 미만 제증명수수료 | 100,000원 |
| 우식-2면 치과 처치· 수술료 | 120,000원 |
| Gold 치과의 보철료 | 750,000원 |
| 기립성혈압검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 16,300원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 62,700원 |
| MEGADERM 치료재료 | 26,000원 |
| 흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 초음파검사료(진단초음파) | 126,500원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 165,900원 |
| 호기 산화질소 측정 기능 검사료(호흡기 기능검사) | 66,800원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 286,900원 |
| 근골격계-발목관절 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 875,600원 |
| 클라레온 팬옵틱스 토릭 치료재료 | 2,112,660원 |
| 척추-경추 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 825,200원 |
| 신체적장애 제증명수수료 | 15,000원 |
| 손가락 초음파검사료(진단초음파) | 82,400원 |
| 배아 동결·보존 처치 및 수술료(보조생식술) | 472,900원 |
| GUARDIX-SP PLUS(가딕스-SP PLUS),BARRIX(배릭스) 치료재료 | 292,360원 |
| 유도초음파 Ⅰ 초음파 검사료(유도 초음파) | 60,000원 |
| 비디오전기안진검사 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 51,000원 |
| 유도초음파 Ⅰ 초음파 검사료(유도 초음파) | 75,000원 |
| 박타프리필드시린지 0.5ml 예방접종료 | 38,700원 |
| 갑상선악성종양근치수술(갑상선암) 처치 및 수술료(기타) | 12,000,000원 |
| 진정내시경환자관리료 Ⅱ 내시경, 천자 및 생검료 | 137,900원 |
| 슬관절 초음파검사료(진단초음파) | 113,300원 |
| 진정내시경환자관리료 Ⅳ 내시경, 천자 및 생검료 | 212,200원 |
| 비디오전기안진검사 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 61,500원 |
| 유도초음파 Ⅰ 초음파 검사료(유도 초음파) | 106,000원 |
| 진정내시경환자관리료 Ⅲ 내시경, 천자 및 생검료 | 159,100원 |
| 단순초음파 Ⅰ 초음파검사료(기본초음파) | 50,000원 |
| 주관절 초음파검사료(진단초음파) | 236,700원 |
| 회전검사 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 344,200원 |
| 벡세로프리필드시린지 예방접종료 | 185,200원 |
| 단순초음파 Ⅰ 초음파검사료(기본초음파) | 32,000원 |
| 지속적 근긴장에 따른 혈압검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 16,300원 |
| 상지-동맥 초음파검사료(진단초음파) | 140,000원 |
| 복부-남성생식기 초음파 음낭 초음파검사료(진단초음파) | 221,500원 |
| 진정내시경환자관리료 Ⅰ 내시경, 천자 및 생검료 | 127,600원 |
| 호산구양이온단백농도측정검사 검체검사료 | 163,050원 |
| 신경발달중재치료 정신요법료 | 50,000원 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억] 이학요법료 | 61,800원 |
| 타액검사 [분비율, 점조도, PH, 완충기능검사] 기능 검사료 (치아검사) | 20,600원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 56,800원 |
| 성숙난자 처치 및 수술료(보조생식술) | 591,000원 |
| 복부-비뇨기계 초음파 방광 초음파검사료(진단초음파) | 142,000원 |
| 수정확인 후 3일이상 배양 처치 및 수술료(보조생식술) | 177,400원 |
| 두경부-안 초음파 안구 초음파검사료(진단초음파) | 81,200원 |
| 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) 기능 검사료(순환기 기능 검사) | 103,000원 |
| 신체적장애 제증명수수료 | 15,000원 |
| 두경부-안 초음파 안구 초음파검사료(진단초음파) | 139,100원 |
| PFM 치과의 보철료 | 850,000원 |
| 두경부-안 초음파 안와 초음파검사료(진단초음파) | 183,000원 |
| 근골격, 연부-연부조직 초음파 정밀 초음파검사료(진단초음파) | 236,700원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 244,000원 |
| 복부-여성생식기 초음파 일반 초음파검사료(진단초음파) | 236,700원 |
| 유도초음파 Ⅰ 초음파 검사료(유도 초음파) | 179,700원 |
| 성기능장애평가 기능 검사료(신경계 기능검사) | 82,600원 |
| 테크니스 퓨어SEE 토릭 치료재료 | 1,500,400원 |
| 복부-복부 초음파 항문 초음파검사료(진단초음파) | 246,600원 |
| PRECOAT 치료재료 | 164,640원 |
| PRECOAT 치료재료 | 540,960원 |
| 근치적전립선적출술(전립선암) 처치 및 수술료(기타) | 9,084,600원 |
| 다중수면잠복기검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 480,000원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 261,500원 |
| EAGLE EYE IVUS CATHETER 치료재료 | 1,431,090원 |
| 심장-경흉부 심초음파 단순 초음파검사료(진단초음파) | 126,500원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 875,600원 |
| 아박심160U성인용주 예방접종료 | 65,700원 |
| 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) 기능 검사료(순환기 기능 검사) | 111,200원 |
| 수정확인 후 3일이상 배양 처치 및 수술료(보조생식술) | 236,500원 |
| 회전검사 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 344,200원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 310,100원 |
| 유도초음파 Ⅰ 초음파 검사료(유도 초음파) | 71,000원 |
| 기타[한국판성격평가척도(KPAI)] 기능 검사료(신경계 기능검사) | 45,000원 |
| 배아 동결·보존 처치 및 수술료(보조생식술) | 827,500원 |
| INTERBLOCK, GUARDIANWRAP PLUS 치료재료 | 490,200원 |
| 지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 예방접종료 | 33,700원 |
| FLEX HD 치료재료 | 792,000원 |
| ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS 치료재료 | 2,400,000원 |
| 진정내시경환자관리료 Ⅳ 내시경, 천자 및 생검료 | 136,200원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 875,600원 |
| 비디오전기안진검사 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 48,700원 |
| 심장-경흉부 심초음파 단순 초음파검사료(진단초음파) | 85,300원 |
| 복부-남성생식기 초음파 음경 초음파검사료(진단초음파) | 236,700원 |
| 우식-1면 치과 처치· 수술료 | 150,000원 |
| TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM 치료재료 | 2,290,000원 |
| 레이저각막상피절삭성형술(라섹) 시력교정술료 | 1,360,200원 |
| TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM 치료재료 | 2,290,000원 |
| 내시경초음파 초음파 검사료(특수 초음파) | 356,100원 |
| 횡파 탄성 초음파 영상 초음파검사료(진단초음파) | 51,500원 |
| 비디오전기안진검사 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 67,800원 |
| 정신적장애 제증명수수료 | 40,000원 |
| 기능적 [기본검사 및 3차원자기공명영상 포함] 자기공명영상진단료(MRI-특수검사) | 848,700원 |
| 증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 처치 및 수술료(내분비기) | 614,600원 |
| 비디오전기안진검사 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 55,600원 |
| 동적체평형검사 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 183,800원 |
| 파절 등 치과 처치· 수술료 | 150,000원 |
| 안드로스테네디온 검체검사료 | 128,640원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 165,900원 |
| 갑상선·부갑상선 제외한 경부 초음파검사료(진단초음파) | 116,000원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 254,200원 |
| 내시경초음파 초음파 검사료(특수 초음파) | 1,035,200원 |
| VNUS CLOSURE FAST 치료재료 | 953,640원 |
| 세포질내 정자주입술 처치 및 수술료(보조생식술) | 709,300원 |
| 복부-복부 초음파 충수 초음파검사료(진단초음파) | 236,700원 |
| 단순초음파 Ⅰ 초음파검사료(기본초음파) | 35,800원 |
| 사망진단서 제증명수수료 | 10,000원 |
| 경동맥 초음파검사료(진단초음파) | 177,500원 |
| 내시경초음파 초음파 검사료(특수 초음파) | 1,035,200원 |
| 상지-정맥 초음파검사료(진단초음파) | 240,000원 |
| 심장-경흉부 심초음파 전문 초음파검사료(진단초음파) | 301,500원 |
| 국민연금 장애 심사용 진단서 제증명수수료 | 15,000원 |
| 후각기능(인지 및 역치)검사 기능 검사료(호흡기 기능검사) | 27,000원 |
| 심리적 재활중재치료 정신요법료 | 50,000원 |
| 아다셀주 예방접종료 | 48,800원 |
| Gold 치과의 보철료 | 700,000원 |
| 주관절 초음파검사료(진단초음파) | 113,300원 |
| Metal 치과의 보철료 | 400,000원 |
| 경동맥 초음파검사료(진단초음파) | 183,200원 |
| 발목관절 초음파검사료(진단초음파) | 160,800원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 211,900원 |
| 내시경초음파 초음파 검사료(특수 초음파) | 420,300원 |
| 경천문 뇌 초음파검사료(진단초음파) | 246,500원 |
| 비디오전기안진검사 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 37,800원 |
| 비디오전기안진검사 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 99,300원 |
| 기관지내시경초음파 초음파 검사료(특수 초음파) | 895,400원 |
| 회전검사 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 344,200원 |
| 갑상선·부갑상선 초음파검사료(진단초음파) | 116,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 875,600원 |
| PFM 치과의 보철료 | 1,000,000원 |
| 단순초음파 Ⅰ 초음파검사료(기본초음파) | 57,900원 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억] 이학요법료 | 61,800원 |
| 복부-여성생식기 초음파 정밀 초음파검사료(진단초음파) | 298,600원 |
| 배아 동결·보존 처치 및 수술료(보조생식술) | 709,300원 |
| 경피적 경막외강 신경성형술 처치 및 수술료(신경) | 852,600원 |
| 단순초음파 Ⅰ 초음파검사료(기본초음파) | 56,900원 |
| 테크니스 퓨어SEE 치료재료 | 1,664,300원 |
| 영문진단서 일반 제증명수수료 | 20,000원 |
| 갑상선·부갑상선 초음파검사료(진단초음파) | 180,000원 |
| 엠엠알II 예방접종료 | 38,700원 |
| ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS 치료재료 | 2,400,000원 |
| 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) 기능 검사료(순환기 기능 검사) | 257,500원 |
| TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM 치료재료 | 939,200원 |
| 신체적장애 제증명수수료 | 15,000원 |
| 심장-경흉부 심초음파 일반 초음파검사료(진단초음파) | 336,200원 |
| PRECOAT 치료재료 | 423,360원 |
| 단순초음파 Ⅰ 초음파검사료(기본초음파) | 56,900원 |
| ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL 치료재료 | 2,180,000원 |
| 슬관절 초음파검사료(진단초음파) | 160,800원 |
| TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM 치료재료 | 660,000원 |
| 조스타박스주 예방접종료 | 153,700원 |
| 신경-말초신경 초음파 편측 초음파검사료(진단초음파) | 236,700원 |
| 체외자기장 요실금치료[1일당] 이학요법료 | 30,900원 |
| 후각기능(인지 및 역치)검사 기능 검사료(호흡기 기능검사) | 86,900원 |
| 근골격계-슬관절 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 875,600원 |
| 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) 기능 검사료(순환기 기능 검사) | 82,700원 |
| 도수치료 이학요법료 | 57,400원 |
| 제2,3삼분기 -일반 초음파검사료(진단초음파) | 119,300원 |
| 단순초음파 Ⅰ 초음파검사료(기본초음파) | 30,700원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 200,000원 |
| 자궁경관을 통한 이식 처치 및 수술료(보조생식술) | 591,000원 |
| 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 212,900원 |
| INTERBLOCK, GUARDIANWRAP PLUS 치료재료 | 182,400원 |
| 레이저 간섭계 이용 기능 검사료(시기능검사) | 33,400원 |
| 근골격계-수관절 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 875,600원 |
| 성숙난자 처치 및 수술료(보조생식술) | 1,182,100원 |
| 제2,3삼분기 -일반 초음파검사료(진단초음파) | 182,700원 |
| 내시경초음파 초음파 검사료(특수 초음파) | 757,600원 |
