정보 요약
강동경희대학교병원은 서울 상일동에 위치한 종합병원입니다. 등록 진료과목은 내과, 외과, 정형외과 등 총 23개로 여러 진료 영역을 갖추고 있습니다. 종합병원 진료를 찾는 분들이 주소, 전화번호, 진료시간, 비급여 진료비 정보를 한 곳에서 확인할 수 있도록 정리했습니다. 건강보험 신고 기준 등록 의료진은 288명이며, 이 가운데 전문의는 194명입니다. 주요 비급여 진료비 항목도 함께 제공되어 방문 전 참고할 수 있습니다. 방문 전에는 진료시간과 휴진 여부, 예약 가능 여부를 의료기관에 직접 확인하는 것이 좋습니다.
주요 특징
- 강동경희대학교병원은 2006년 개설된 서울 강동구 종합병원입니다.
- 토요일 08:30~12:00 진료합니다.
- 건강보험심사평가원 등록 기준 설립구분은 학교법인입니다.
- 진료 인력은 건강보험 신고 기준 의료진 288명(전문의 194명)입니다.
- 진료지원 인력으로 약사 31명·물리치료사 16명·작업치료사 3명이 신고되어 있습니다.
- 건강보험심사평가원에 등록된 특수진료 항목은 응급의료기관·성인 중환자실·신생아 중환자실 등 17개입니다.
출처: 건강보험심사평가원 등록 정보 (기준일 2026-09-01) · 실제 운영 상태와 다를 수 있어 방문 전 확인을 권장합니다.
정보 한눈에 보기
- 병원명 강동경희대학교병원
- 지역 서울 상일동
- 분류 종합병원
- 전화번호 02-440-7114
- 평일 진료시간 08:30~17:30
- 토요일 진료 가능 (08:30~12:00)
- 개설 2006년
- 설립구분 학교법인
- 신고 의료진 288명 (전문의 194명)
의료진 안내
강동경희대학교병원에는 건강보험 신고 기준 의료진 288명이 등록되어 있으며, 이 가운데 전문의는 194명입니다. 의료진 구성과 진료 분야는 변동될 수 있어 방문 전 확인을 권장합니다.
강동경희대학교병원 진료시간
강동경희대학교병원의 요일별 진료시간 안내입니다. 점심시간·휴진일이 있으면 함께 표시되며, 실제 운영시간은 변동될 수 있어 방문 전 확인을 권장합니다.
| 월 | 08:30~17:30 |
|---|---|
| 화 | 08:30~17:30 |
| 수 | 08:30~17:30 |
| 목 | 08:30~17:30 |
| 금 | 08:30~17:30 |
| 토 | 08:30~12:00 |
| 일 | 휴무 |
| 공휴일 | 휴무 |
출처: 건강보험심사평가원 의료기관 상세정보
강동경희대학교병원 비급여 진료비 885개
강동경희대학교병원에서 공개한 주요 비급여 진료비 항목입니다. 비급여 항목과 금액은 의료기관이 자율적으로 정하며 시점에 따라 달라질 수 있습니다.
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 비디오전기안진검사 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 225,000원 |
| 정신분석적 정신치료 정신요법료 | 150,000원 |
| 미각검사[인지 및 역치검사] 기능 검사료(신경계 기능검사) | 98,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 1,187,000원 |
| ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T2-T5) 치료재료 | 683,650원 |
| 갑상선악성종양근치수술(갑상선암) 처치 및 수술료(기타) | 11,550,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 1,188,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 471,000원 |
| 신경-말초신경 초음파 편측 초음파검사료(진단초음파) | 206,000원 |
| 언어전반진단검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 153,000원 |
| MEGADERM 치료재료 | 29,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 1,187,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 1,187,000원 |
| 하지-동맥 초음파검사료(진단초음파) | 159,600원 |
| 발음 및 발성검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 158,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 1,188,000원 |
| 경천문 뇌 초음파검사료(진단초음파) | 262,000원 |
| Dynamic [기본검사 포함] 자기공명영상진단료(MRI-특수검사) | 1,044,000원 |
| MEDICLORE 치료재료 | 180,990원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 462,000원 |
| 신경-말초신경 초음파 편측 초음파검사료(진단초음파) | 191,000원 |
| 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 998,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 454,000원 |
| 척추부위 이학요법료 | 109,000원 |
| 근골격계-관절외 하지 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 933,000원 |
| 경천문 뇌 초음파검사료(진단초음파) | 261,000원 |
| 언어전반진단검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 84,000원 |
| 상지-정맥 초음파검사료(진단초음파) | 540,000원 |
| 제증명서 사본 제증명수수료 | 100원 |
| 경동맥 초음파검사료(진단초음파) | 178,000원 |
| 근골격계-발목관절 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 934,000원 |
| 분광영상 자기공명영상진단료(MRI-특수검사) | 571,000원 |
| 하지-정맥 초음파검사료(진단초음파) | 514,000원 |
| 흉부-유방·액와부 초음파 일반 초음파검사료(진단초음파) | 311,000원 |
| 프리베나13주 예방접종료 | 130,000원 |
| 슬관절 초음파검사료(진단초음파) | 165,370원 |
| 척추-요천추 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 657,420원 |
| 척추-경추 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 657,420원 |
| 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] 처치 및 수술료(순환기) | 1,654,000원 |
| 성호르몬결합글로불린 검체검사료 | 79,300원 |
| BIO BMP2 치료재료 | 1,303,510원 |
| 하지-동맥 초음파검사료(진단초음파) | 182,700원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 1,187,000원 |
| 발음 및 발성검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 277,000원 |
| 제증명서 사본 제증명수수료 | 1,000원 |
| BIO BMP2 치료재료 | 2,105,170원 |
| 심장-경흉부 심초음파 전문 초음파검사료(진단초음파) | 540,430원 |
| 1~5매 제증명수수료 | 1,000원 |
| 흉부-유방 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 694,630원 |
| MEDICLORE 치료재료 | 142,200원 |
| 전류인지역치 기능 검사료(신경계 기능검사) | 33,000원 |
| 안구광학단층촬영 기능 검사료(시기능검사) | 98,900원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 342,000원 |
| 온도역치 기능 검사료(신경계 기능검사) | 52,000원 |
| 언어치료 이학요법료 | 80,000원 |
| 복부-남성생식기 초음파 음낭 초음파검사료(진단초음파) | 208,740원 |
| 갑상선·부갑상선 제외한 경부 초음파검사료(진단초음파) | 212,180원 |
| 동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시 초음파검사료(진단초음파) | 66,000원 |
| 발목관절 초음파검사료(진단초음파) | 262,000원 |
| 유도초음파 Ⅰ 초음파 검사료(유도 초음파) | 49,000원 |
| 근골격, 연부-연부조직 초음파 정밀 초음파검사료(진단초음파) | 262,000원 |
| 당뇨병교육 교육상담료 | 20,000원 |
| 항뮬러관호르몬 [정밀면역검사] 검체검사료 | 83,000원 |
| 슬관절 초음파검사료(진단초음파) | 262,000원 |
| 유도초음파 Ⅰ 초음파 검사료(유도 초음파) | 174,000원 |
| 추간판내 고주파 열치료술 처치 및 수술료(근골) | 3,745,610원 |
| 회전검사 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 284,000원 |
| 바리-엘백신 예방접종료 | 35,000원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 74,000원 |
| 언어전반진단검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 284,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 1,187,000원 |
| 손가락 초음파검사료(진단초음파) | 262,000원 |
| 손목관절 초음파검사료(진단초음파) | 110,000원 |
| 언어전반진단검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 84,000원 |
| 언어전반진단검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 84,000원 |
| 주사제 약물 유발시험 기능 검사료(알레르기 검사) | 105,000원 |
| ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS 치료재료 | 2,251,520원 |
| 횡파 탄성 초음파 영상 초음파검사료(진단초음파) | 78,000원 |
| 복부-신장 및 부신 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 694,630원 |
| 근골격계-관절외 상지 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 933,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 1,188,000원 |
| 주관절 초음파검사료(진단초음파) | 262,000원 |
| 하지-정맥 초음파검사료(진단초음파) | 218,400원 |
| 추간판내 고주파 열치료술 처치 및 수술료(근골) | 2,893,480원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 229,000원 |
| 슬관절 초음파검사료(진단초음파) | 262,000원 |
| 언어전반진단검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 153,000원 |
| 사지신경 모두를 종합적으로 검사 초음파검사료(진단초음파) | 223,000원 |
| 복부-전립선 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 694,630원 |
| 흉부-유방 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 1,986,240원 |
| 고관절 초음파검사료(진단초음파) | 135,000원 |
| 천만원 미만 제증명수수료 | 50,000원 |
| VACUUM TUBINHG ASSEMBLY) 치료재료 | 531,490원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 1,188,000원 |
| 전신 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 1,197,530원 |
| 주의력검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 65,000원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 560,000원 |
| DRAGONFLY OPSTAR IMAGING CATHETER 치료재료 | 1,817,440원 |
| 하지 정맥류 초음파검사료(진단초음파) | 218,400원 |
| 심장-경흉부 심초음파 일반 초음파검사료(진단초음파) | 370,640원 |
| 주관절 초음파검사료(진단초음파) | 165,370원 |
| 진단서 일반 제증명수수료 | 20,000원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 200,000원 |
| 근골격, 연부-연부조직 초음파 일반 초음파검사료(진단초음파) | 262,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 1,188,000원 |
| 복부-비뇨기계 초음파 방광 초음파검사료(진단초음파) | 167,870원 |
| 하지-동맥 초음파검사료(진단초음파) | 362,000원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 115,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 1,188,000원 |
| 복부-복부 초음파 항문 초음파검사료(진단초음파) | 229,320원 |
| NOVOSIS 치료재료 | 2,021,160원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 327,000원 |
| 흉부-흉부 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 694,630원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 315,000원 |
| 언어치료 이학요법료 | 20,000원 |
| 근골격, 연부-연부조직 초음파 정밀 초음파검사료(진단초음파) | 262,000원 |
| SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 검체검사료 | 41,310원 |
| 비보티프캡슐 예방접종료 | 90,000원 |
| MAMMOTOME ELITE BIOPSY SYSTEM(MEH1, MEP13) 치료재료 | 354,800원 |
| 주관절 초음파검사료(진단초음파) | 262,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 1,188,000원 |
| 상지-정맥 초음파검사료(진단초음파) | 381,000원 |
| 영문진단서 일반 제증명수수료 | 20,000원 |
| 덴버발달검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 33,000원 |
| TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS EXTENDED RANGE OF VISION IOL 치료재료 | 1,962,480원 |
| 정신적장애 제증명수수료 | 40,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 1,188,000원 |
| 서혜부 초음파검사료(진단초음파) | 161,440원 |
| 신경-말초신경 초음파 편측 초음파검사료(진단초음파) | 206,000원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 64,000원 |
| 흉부-유방·액와부 초음파 정밀 초음파검사료(진단초음파) | 363,950원 |
| 신장분사치료 이학요법료 | 30,000원 |
| 상지-동맥 초음파검사료(진단초음파) | 540,000원 |
| 진료기록영상 CD 제증명수수료 | 10,000원 |
| 근골격, 연부-연부조직 초음파 일반 초음파검사료(진단초음파) | 182,000원 |
| 알레르겐 면역요법 주사료 | 635,000원 |
| 영유아발달검사(한국판덴버발달검사) 기능 검사료(신경계 기능검사) | 139,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 1,188,000원 |
| 기타[한국판성격평가척도(KPAI)] 기능 검사료(신경계 기능검사) | 57,000원 |
| 신경-중추신경계 초음파 척수 초음파검사료(진단초음파) | 262,000원 |
| 근골격, 연부-연부조직 초음파 일반 초음파검사료(진단초음파) | 262,000원 |
| 근골격계-관절외 하지 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 933,000원 |
| 체외충격파치료[근골격계질환] 처치 및 수술료(근골) | 294,000원 |
| Paragon CRT 100 보장구 | 500,000원 |
| 하지-동맥 초음파검사료(진단초음파) | 231,000원 |
| 기립성혈압검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 55,000원 |
| 신장·부신·방광 초음파검사료(진단초음파) | 205,920원 |
| 하이코가드-겔(HYCOGUARD-GEL) 치료재료 | 852,550원 |
| 발목관절 초음파검사료(진단초음파) | 110,000원 |
| 근골격, 연부-연부조직 초음파 정밀 초음파검사료(진단초음파) | 254,000원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 72,000원 |
| 동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시 초음파검사료(진단초음파) | 122,900원 |
| MEDICLORE 치료재료 | 443,270원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 51,000원 |
| 제증명서 사본 제증명수수료 | 1,000원 |
| 도수치료 이학요법료 | 80,000원 |
| 전립선·정낭 초음파검사료(진단초음파) | 265,660원 |
| 손목관절 초음파검사료(진단초음파) | 207,080원 |
| 언어치료 이학요법료 | 78,000원 |
| 허혈성 변형 알부민 검사 검체검사료 | 53,000원 |
| 하지-동맥 초음파검사료(진단초음파) | 213,200원 |
| 근골격계-발목관절 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 934,000원 |
| 박스뉴반스프리필드시린지 예방접종료 | 140,000원 |
| 장애인증명서 제증명수수료 | 1,000원 |
| 손가락 초음파검사료(진단초음파) | 73,000원 |
| 교통정맥결찰술을 동반한 경우 처치 및 수술료(순환기) | 3,050,000원 |
| 언어전반진단검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 168,000원 |
| 근골격, 연부-연부조직 초음파 정밀 초음파검사료(진단초음파) | 262,000원 |
| 심장-경흉부 심초음파 단순 초음파검사료(진단초음파) | 234,810원 |
| 기관지내시경초음파 초음파 검사료(특수 초음파) | 1,230,000원 |
| 심장-경흉부 심초음파 단순 초음파검사료(진단초음파) | 234,810원 |
| 복부-남성생식기 초음파 음경 초음파검사료(진단초음파) | 208,740원 |
| 추간판내 고주파 열치료술 처치 및 수술료(근골) | 2,949,530원 |
| ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS 치료재료 | 2,251,520원 |
| 복부-복부 초음파 충수 초음파검사료(진단초음파) | 233,650원 |
| 견관절 초음파검사료(진단초음파) | 207,080원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 176,000원 |
| 경구 음식물유발시험과 경구 약물유발시험검사 기능 검사료(알레르기 검사) | 116,000원 |
| 언어치료 이학요법료 | 100,000원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 75,000원 |
| 당뇨병교육 교육상담료 | 56,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 1,188,000원 |
| 갑상선·부갑상선 제외한 경부 초음파검사료(진단초음파) | 227,000원 |
| 발가락 초음파검사료(진단초음파) | 262,000원 |
| 제증명서 사본 제증명수수료 | 1,000원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 327,000원 |
| 알레르겐 면역요법 주사료 | 525,800원 |
| 제증명서 사본 제증명수수료 | 1,000원 |
| 고관절 초음파검사료(진단초음파) | 262,000원 |
| TRICELL BMC KIT 치료재료 | 1,124,730원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 342,000원 |
| 언어전반진단검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 84,000원 |
| 고관절 초음파검사료(진단초음파) | 110,000원 |
| 슬관절 초음파검사료(진단초음파) | 110,000원 |
| 유박스비 프리필드주 1.0mL 예방접종료 | 30,000원 |
| 근골격계-견관절 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 934,000원 |
| 견관절 초음파검사료(진단초음파) | 262,000원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 242,000원 |
| 소장·대장 초음파검사료(진단초음파) | 233,820원 |
| 확산 자기공명영상진단료(MRI-특수검사) | 566,000원 |
| 고관절 초음파검사료(진단초음파) | 262,000원 |
| 초음파 이용 기능 검사료(시기능검사) | 87,730원 |
| 경동맥 초음파검사료(진단초음파) | 245,000원 |
| Dynamic [기본검사 포함] 자기공명영상진단료(MRI-특수검사) | 1,044,000원 |
| 제증명서 사본 제증명수수료 | 1,000원 |
| 전류인지역치(통증역치검사) 기능 검사료(신경계 기능검사) | 33,000원 |
| 흉부-흉부 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 694,630원 |
| TELEON MULTIFOCAL TORIC IOL GROUP 치료재료 | 2,710,120원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 1,187,000원 |
| 알레르겐 면역요법 주사료 | 525,800원 |
| 교통정맥결찰술을 동반한 경우 처치 및 수술료(순환기) | 3,376,000원 |
| 복부-여성생식기 초음파 정밀 초음파검사료(진단초음파) | 318,220원 |
| 언어치료 이학요법료 | 50,000원 |
| 손가락 초음파검사료(진단초음파) | 150,110원 |
| MAMMOTOME SYSTEM(PROBE & VACUUM SET) 치료재료 | 718,880원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 1,188,000원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 115,000원 |
| 씨디.제박스 예방접종료 | 35,000원 |
| TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM 치료재료 | 764,790원 |
| 발음 및 발성검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 84,000원 |
| 비침습적 산전검사(NIPT) 검체검사료 | 605,000원 |
| 상지-정맥 초음파검사료(진단초음파) | 381,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 1,188,000원 |
| 언어전반진단검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 220,000원 |
| VENASEAL CLOSURE SYSTEM 치료재료 | 1,731,600원 |
| 언어치료 이학요법료 | 72,000원 |
| 입퇴원 제증명수수료 | 3,000원 |
| TECNIS SYMFONY TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL 치료재료 | 2,303,860원 |
| 경피적 경막외강 신경성형술 처치 및 수술료(신경) | 1,556,350원 |
| 하지-동맥 초음파검사료(진단초음파) | 362,000원 |
| 알레르겐 면역요법 주사료 | 525,800원 |
| 신장·부신 초음파검사료(진단초음파) | 186,090원 |
| 천만원 이상 제증명수수료 | 100,000원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 51,000원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 202,000원 |
| 신경-말초신경 초음파 편측 초음파검사료(진단초음파) | 176,000원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 343,000원 |
| 상지-동맥 초음파검사료(진단초음파) | 540,000원 |
| 언어전반진단검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 61,000원 |
| NOVOSIS 치료재료 | 1,387,990원 |
| 발가락 초음파검사료(진단초음파) | 135,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 1,188,000원 |
| 약물유도 수면상기도 내시경검사 내시경, 천자 및 생검료 | 219,000원 |
| 근골격계-슬관절 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 889,000원 |
| INTERBLOCK, GUARDIANWRAP PLUS 치료재료 | 519,920원 |
| 이명재훈련치료 이학요법료 | 82,000원 |
| 상지-정맥 초음파검사료(진단초음파) | 381,000원 |
| 연골결손(동 행위를 위해 실시한 골수천자, 미세천공술 및 관절경 치료재료대 포함) 처치 및 수술료(근골) | 1,669,000원 |
| 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 처치 및 수술료(피부 및 연부조직) | 72,000원 |
| 하지-동맥 초음파검사료(진단초음파) | 135,500원 |
| 언어전반진단검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 49,000원 |
| 확인서 통원 제증명수수료 | 3,000원 |
| 두경부-안면 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 694,630원 |
| 3주 이상 제증명수수료 | 150,000원 |
| 입퇴원 제증명수수료 | 3,000원 |
| TELEON MULTIFOCAL TORIC IOL GROUP 치료재료 | 2,710,120원 |
| 상지-동맥 초음파검사료(진단초음파) | 381,000원 |
| 큐블럭(QBLOCK) 치료재료 | 630,310원 |
| 전립선·정낭-경복부로 실시 초음파검사료(진단초음파) | 134,300원 |
| 진정내시경환자관리료 Ⅳ 내시경, 천자 및 생검료 | 240,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 1,187,000원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 437,000원 |
| 약물유도 수면상기도 내시경검사 내시경, 천자 및 생검료 | 74,000원 |
| 국민연금 장애 심사용 진단서 제증명수수료 | 15,000원 |
| 경두개자기자극술 처치 및 수술료(기타) | 77,000원 |
| 근골격계-관절외 상지 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 933,000원 |
| 언어치료 이학요법료 | 72,000원 |
| 복부-남성생식기 초음파 음경 초음파검사료(진단초음파) | 208,740원 |
| 언어치료 이학요법료 | 78,000원 |
| TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM 치료재료 | 2,158,060원 |
| 심장-경흉부 심초음파 일반 초음파검사료(진단초음파) | 481,830원 |
| 손목관절 초음파검사료(진단초음파) | 135,000원 |
| 이모젭주 예방접종료 | 70,000원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 327,000원 |
| 제증명서 사본 제증명수수료 | 1,000원 |
| 도수치료 이학요법료 | 41,000원 |
| 서바릭스프리필드시린지 예방접종료 | 140,000원 |
| 상지-동맥 초음파검사료(진단초음파) | 146,000원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 327,000원 |
| 주관절 초음파검사료(진단초음파) | 110,000원 |
| 알레르겐 면역요법 주사료 | 525,800원 |
| 언어전반진단검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 27,000원 |
| 기립성혈압검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 56,000원 |
| 하지-정맥 초음파검사료(진단초음파) | 362,000원 |
| 제증명서 사본 제증명수수료 | 1,000원 |
| 근골격계-관절외 하지 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 933,000원 |
| 제증명서 사본 제증명수수료 | 1,000원 |
| 심장-경흉부 심초음파 일반 초음파검사료(진단초음파) | 370,640원 |
| 고혈압교육 교육상담료 | 40,000원 |
| 복부-췌장 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 694,630원 |
| 덴버발달검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 34,000원 |
| 두경부-측두골 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 694,630원 |
| 흉부-유방 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 1,986,240원 |
| 척추-전척추 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 1,183,350원 |
| 당뇨병교육 교육상담료 | 62,000원 |
| 흉부-유방 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 1,986,240원 |
| 경동맥 초음파검사료(진단초음파) | 381,000원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 321,000원 |
| 입체적 유방절제생검술 내시경, 천자 및 생검료 | 2,345,000원 |
| 비디오전기안진검사 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 72,000원 |
| 경구 음식물유발시험과 경구 약물유발시험검사 기능 검사료(알레르기 검사) | 116,000원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 347,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 1,187,000원 |
| 갑상선악성종양근치수술(갑상선암) 처치 및 수술료(기타) | 10,327,000원 |
| 제증명서 사본 제증명수수료 | 1,000원 |
| 비디오전기안진검사 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 73,000원 |
| 근골격계-고관절 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 924,000원 |
| 발음 및 발성검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 153,000원 |
| 상지-동맥 초음파검사료(진단초음파) | 381,000원 |
| 진정내시경환자관리료 Ⅲ 내시경, 천자 및 생검료 | 166,000원 |
| 상지-동맥 초음파검사료(진단초음파) | 381,000원 |
| 제2,3삼분기 -일반 초음파검사료(진단초음파) | 73,000원 |
| 다중수면잠복기검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 468,000원 |
| 운동부하 초음파검사료(진단초음파) | 1,039,360원 |
| BIO BMP2 치료재료 | 5,178,490원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 128,000원 |
| 주의력검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 115,000원 |
| 슬관절 초음파검사료(진단초음파) | 165,370원 |
| 사망진단서 제증명수수료 | 10,000원 |
| 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) 기능 검사료(순환기 기능 검사) | 91,000원 |
| 2,000모이상 모발이식술료 | 6,350,000원 |
| 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 1,307,000원 |
| 전립선·정낭 초음파검사료(진단초음파) | 241,510원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 342,000원 |
| 발가락 초음파검사료(진단초음파) | 262,000원 |
| 경동맥 초음파검사료(진단초음파) | 192,000원 |
| 상지-동맥 초음파검사료(진단초음파) | 218,400원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 1,187,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 1,187,000원 |
| 흉부-유방 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 1,986,240원 |
| 유히브주 예방접종료 | 40,000원 |
| 고관절 초음파검사료(진단초음파) | 262,000원 |
| 흉부-유방·액와부 초음파 일반 초음파검사료(진단초음파) | 311,000원 |
| 후각기능(인지 및 역치)검사 기능 검사료(호흡기 기능검사) | 49,000원 |
| 갑상선악성종양근치수술(갑상선암) 처치 및 수술료(기타) | 11,624,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 1,188,000원 |
| 디베리아(DBARRIA) 치료재료 | 115,590원 |
| 언어전반진단검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 83,000원 |
| 유박스비주 0.5mL 예방접종료 | 20,000원 |
| 단순초음파 Ⅰ 초음파검사료(기본초음파) | 110,000원 |
| 신경-말초신경 초음파 편측 초음파검사료(진단초음파) | 205,000원 |
| 신장·부신·방광 초음파검사료(진단초음파) | 205,920원 |
| 비디오전기안진검사 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 181,000원 |
| 근골격계-관절외 상지 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 933,000원 |
| 손목관절 초음파검사료(진단초음파) | 262,000원 |
| NOVOSIS DENT 치료재료 | 158,900원 |
| 갑상선·부갑상선 제외한 경부 초음파검사료(진단초음파) | 262,000원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 59,000원 |
| 언어전반진단검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 153,000원 |
