정보 요약
연세대학교의과대학세브란스병원은 서울 신촌동에 위치한 상급종합입니다. 등록 진료과목은 내과, 외과, 마취통증의학과 등 총 25개로 여러 진료 영역을 갖추고 있습니다. 상급종합병원 관련 정보를 찾는 이용자가 주소, 전화번호, 진료시간, 비급여 진료비 정보를 함께 확인할 수 있도록 구성했습니다. 건강보험 신고 기준 등록 의료진은 1356명이며, 이 가운데 전문의는 872명입니다. 주요 비급여 진료비 항목도 함께 제공되어 방문 전 참고할 수 있습니다. 진료시간·휴진 여부·예약 가능 여부는 변동될 수 있으므로 방문 전 의료기관에 확인하시기 바랍니다.
주요 특징
- 연세대학교의과대학세브란스병원은 1974년 개설된 서울 서대문구 상급종합입니다.
- 토요일 09:00~12:00 진료합니다.
- 건강보험심사평가원 등록 기준 설립구분은 학교법인입니다.
- 진료 인력은 건강보험 신고 기준 의료진 1356명(전문의 872명)입니다.
- 진료지원 인력으로 약사 122명·물리치료사 41명·작업치료사 22명이 신고되어 있습니다.
- 건강보험심사평가원에 등록된 특수진료 항목은 제3차의료급여기관·응급의료기관·성인 중환자실 등 30개입니다.
출처: 건강보험심사평가원 등록 정보 (기준일 2026-09-01) · 실제 운영 상태와 다를 수 있어 방문 전 확인을 권장합니다.
정보 한눈에 보기
- 병원명 연세대학교의과대학세브란스병원
- 지역 서울 신촌동
- 분류 상급종합
- 전화번호 02-2228-0114
- 평일 진료시간 09:00~17:00
- 토요일 진료 가능 (09:00~12:00)
- 개설 1974년
- 설립구분 학교법인
- 신고 의료진 1356명 (전문의 872명)
의료진 안내
연세대학교의과대학세브란스병원에는 건강보험 신고 기준 의료진 1356명이 등록되어 있으며, 이 가운데 전문의는 872명입니다. 의료진 구성과 진료 분야는 변동될 수 있어 방문 전 확인을 권장합니다.
연세대학교의과대학세브란스병원 진료시간
연세대학교의과대학세브란스병원의 요일별 진료시간 안내입니다. 점심시간·휴진일이 있으면 함께 표시되며, 실제 운영시간은 변동될 수 있어 방문 전 확인을 권장합니다.
| 월 | 09:00~17:00 |
|---|---|
| 화 | 09:00~17:00 |
| 수 | 09:00~17:00 |
| 목 | 09:00~17:00 |
| 금 | 09:00~17:00 |
| 토 | 09:00~12:00 |
| 일 | 휴무 |
| 공휴일 | 휴무 |
출처: 건강보험심사평가원 의료기관 상세정보
- 9/26(토) 응급실운영
- 9/27(일) 응급실운영
연세대학교의과대학세브란스병원 비급여 진료비 960개
연세대학교의과대학세브란스병원에서 공개한 주요 비급여 진료비 항목입니다. 비급여 항목과 금액은 의료기관이 자율적으로 정하며 시점에 따라 달라질 수 있습니다.
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| VNUS CLOSURE FAST 치료재료 | 1,079,940원 |
| 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 초음파검사료(진단초음파) | 225,000원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 40,500원 |
| 하지-정맥 초음파검사료(진단초음파) | 385,000원 |
| 샤임프러그 사진촬영 [편측][분석포함] 기능 검사료(시기능검사) | 40,000원 |
| 안구광학단층촬영 기능 검사료(시기능검사) | 116,000원 |
| 안구광학단층촬영 기능 검사료(시기능검사) | 100,000원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 159,000원 |
| CGCRYODERM - IMPLANT 치료재료 | 1,305,040원 |
| 이식형 결찰사를 이용한 전립선 결찰 처치 및 수술료(비뇨기) | 2,000,000원 |
| 고관절 초음파검사료(진단초음파) | 127,000원 |
| SCDERM IMPLANT 치료재료 | 304,800원 |
| NOVOSIS DENT 치료재료 | 452,520원 |
| 천만원 이상 제증명수수료 | 100,000원 |
| 신장·부신 초음파검사료(진단초음파) | 380,000원 |
| 단순초음파 Ⅰ 초음파검사료(기본초음파) | 70,000원 |
| SCDERM IMPLANT 치료재료 | 914,400원 |
| ATEC(PROBE & VACCUM SET) 치료재료 | 514,280원 |
| 근골격계-주관절 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 870,000원 |
| 정신분석적 정신치료 정신요법료 | 61,000원 |
| 갑상선악성종양근치수술(갑상선암) 처치 및 수술료(기타) | 16,100,000원 |
| 후두내시경하 펄스다이레이저 후두수술 처치 및 수술료(후두) | 1,880,000원 |
| 슬관절 초음파검사료(진단초음파) | 268,000원 |
| MEGADERM 치료재료 | 1,207,010원 |
| 박타프리필드시린지 0.5ml 예방접종료 | 22,900원 |
| 사지관절부위 이학요법료 | 18,000원 |
| 진료기록영상 CD 제증명수수료 | 10,000원 |
| 플루아드쿼드프리필드시린지 예방접종료 | 42,900원 |
| FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) 이학요법료 | 180,000원 |
| WITHDERM 치료재료 | 45,720원 |
| MEGADERM 치료재료 | 384,050원 |
| 후유장애진단서 제증명수수료 | 100,000원 |
| 항신경핵항체 1형 검체검사료 | 46,500원 |
| 동작분석 역동적근전도 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사) | 340,000원 |
| 씨디.제박스 예방접종료 | 24,900원 |
| ARTISAN 치료재료 | 1,307,600원 |
| 복부-비뇨기계 초음파 방광 초음파검사료(진단초음파) | 57,000원 |
| 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 초음파검사료(진단초음파) | 230,000원 |
| 경동맥 초음파검사료(진단초음파) | 345,000원 |
| NOVOSIS 치료재료 | 2,040,520원 |
| 비디오전기안진검사 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 52,500원 |
| MEGADERM 치료재료 | 3,901,440원 |
| SCDERM IMPLANT 치료재료 | 243,840원 |
| 프리베나13주 예방접종료 | 86,900원 |
| SCDERM IMPLANT 치료재료 | 2,560,320원 |
| 척추-척추강 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 770,000원 |
| EXPECT PULMONARY EBUS-TRAN 치료재료 | 216,000원 |
| 알레르겐 면역요법 주사료 | 451,600원 |
| 경구 음식물유발시험과 경구 약물유발시험검사 기능 검사료(알레르기 검사) | 93,000원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 200,000원 |
| 비침습적 무통증 신호요법 이학요법료 | 133,000원 |
| 정신분석적 정신치료 정신요법료 | 125,000원 |
| 스카이바리셀라주 예방접종료 | 23,900원 |
| 흉부-유방·액와부 초음파 정밀 초음파검사료(진단초음파) | 263,000원 |
| 프리베나13주 예방접종료 | 89,700원 |
| 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 127,000원 |
| 단순초음파 Ⅰ 초음파검사료(기본초음파) | 73,000원 |
| CGCRYODERM - IMPLANT 치료재료 | 3,915,100원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 162,000원 |
| 진정내시경환자관리료 Ⅰ 내시경, 천자 및 생검료 | 180,000원 |
| 근골격, 연부-연부조직 초음파 일반 초음파검사료(진단초음파) | 125,000원 |
| VIVINEX™ GEMETRIC™, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS 치료재료 | 1,285,240원 |
| INTERBLOCK, GUARDIANWRAP PLUS 치료재료 | 520,000원 |
| CHONDRO-GIDE 치료재료 | 2,321,560원 |
| 사망진단서 제증명수수료 | 10,000원 |
| 미성숙난자 처치 및 수술료(보조생식술) | 1,150,000원 |
| 안구광학단층촬영 기능 검사료(시기능검사) | 36,000원 |
| 근골격계-슬관절 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 600,000원 |
| 레이저각막절삭성형술(라식) 시력교정술료 | 2,500,000원 |
| MEGADERM 치료재료 | 5,201,920원 |
| 1인실 상급병실료 | 480,000원 |
| 근골격계-발목관절 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 910,000원 |
| 뮌헨 유소아 기능발달검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 145,000원 |
| 진단서 건강 제증명수수료 | 20,000원 |
| X-AD 치료재료 | 520,000원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 355,000원 |
| 단순초음파 Ⅰ 초음파검사료(기본초음파) | 36,000원 |
| 두경부-안 초음파 안구 초음파검사료(진단초음파) | 220,000원 |
| UROLIFT SYSTEM 치료재료 | 1,031,250원 |
| 당뇨병교육 교육상담료 | 85,000원 |
| 비밸브재건술 처치 및 수술료(코) | 1,270,000원 |
| 서지세이프 치료재료 | 436,880원 |
| 정신분석적 정신치료 정신요법료 | 61,000원 |
| TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM 치료재료 | 2,165,580원 |
| NOVOSIS 치료재료 | 2,040,520원 |
| VIVINEX™ GEMETRIC™, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS 치료재료 | 1,285,240원 |
| 수정확인 후 1~2일 배양 처치 및 수술료(보조생식술) | 340,000원 |
| 정자채취 및 처리 정액 처치 및 수술료(보조생식술) | 235,000원 |
| 유도초음파 Ⅲ 초음파 검사료(유도 초음파) | 550,000원 |
| 기관지내시경초음파 초음파 검사료(특수 초음파) | 1,000,000원 |
| AT LARA 829MP 치료재료 | 558,800원 |
| 알레르겐 면역요법 주사료 | 451,600원 |
| 복부-여성생식기 초음파 정밀 초음파검사료(진단초음파) | 220,000원 |
| 미성숙난자 처치 및 수술료(보조생식술) | 1,150,000원 |
| NOVOSIS 치료재료 | 3,556,000원 |
| 척추-흉추 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 930,000원 |
| 경구 음식물유발시험과 경구 약물유발시험검사 기능 검사료(알레르기 검사) | 93,000원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 200,000원 |
| 심장-경흉부 심초음파 일반 초음파검사료(진단초음파) | 360,000원 |
| AMMI GUARD,GUARDIANWRAP,MEGABARRY, MCSHIELD (맥쉴드) 치료재료 | 396,240원 |
| 경두개자기자극술 처치 및 수술료(기타) | 140,000원 |
| 서혜부 초음파검사료(진단초음파) | 225,000원 |
| 아박심160U성인용주 예방접종료 | 59,900원 |
| MEGADERM 치료재료 | 20,320원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 62,000원 |
| 레이저각막상피절삭성형술(라섹) 시력교정술료 | 2,440,000원 |
| MEGADERM 치료재료 | 48,770원 |
| 알레르겐 면역요법 주사료 | 436,600원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 1,040,000원 |
| MEGADERM 치료재료 | 1,219,200원 |
| MEGADERM 치료재료 | 1,706,880원 |
| DVD 제증명수수료 | 20,000원 |
| 전신 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 1,310,000원 |
| 척추-요천추 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 930,000원 |
| 혈관내초음파 초음파 검사료(특수 초음파) | 500,000원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 130,000원 |
| 당뇨병교육 교육상담료 | 55,000원 |
| 비디오전기안진검사 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 40,500원 |
| 알레르겐 면역요법 주사료 | 451,600원 |
| IMPLANT ALLODERM(SELECT) 치료재료 | 11,176,000원 |
| 경피적 경막외강 신경성형술 처치 및 수술료(신경) | 1,175,730원 |
| EVIVA(PROBE & VACCUM SET) 치료재료 | 432,000원 |
| 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] 검체검사료 | 46,000원 |
| 약물부하 초음파검사료(진단초음파) | 505,000원 |
| 신경발달중재치료 정신요법료 | 95,000원 |
| 체외자기장 요실금치료[1일당] 이학요법료 | 32,500원 |
| MEGADERM 치료재료 | 1,280,160원 |
| NOVOSIS 치료재료 | 2,982,880원 |
| NOVOSIS 치료재료 | 1,422,400원 |
| 흉부-흉부 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 880,000원 |
| 경피적 경막외강 신경성형술 처치 및 수술료(신경) | 1,227,140원 |
| GUARDIX-SP(가딕스-SP),GUARDHEAL(가드힐) 치료재료 | 369,190원 |
| MEGADERM 치료재료 | 146,310원 |
| OXIPLEX1 치료재료 | 670,000원 |
| 척추-경추 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 930,000원 |
| IMPLANT ALLODERM(SELECT) 치료재료 | 4,302,760원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 1,040,000원 |
| 신경발달중재치료 정신요법료 | 92,000원 |
| 근골격계-천장골관절 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 860,000원 |
| CGDERM IMPLANT 치료재료 | 975,360원 |
| 동적 족저압측정 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사) | 155,000원 |
| DRAGONFLY CATHETER 치료재료 | 1,800,010원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 92,000원 |
| 유도초음파 Ⅰ 초음파 검사료(유도 초음파) | 92,000원 |
| 심장-심장내 초음파 초음파 검사료(특수 초음파) | 590,000원 |
| 알레르겐 면역요법 주사료 | 551,600원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 105,000원 |
| UNMESHED) 치료재료 | 7,264,400원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 183,000원 |
| 유도초음파 Ⅳ 초음파 검사료(유도 초음파) | 970,000원 |
| 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 127,000원 |
| 발살바법 기능 검사료(신경계 기능검사) | 46,000원 |
| 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 185,000원 |
| 척추-흉추 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 890,000원 |
| 심장 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 920,000원 |
| 갑상선·부갑상선 초음파검사료(진단초음파) | 225,000원 |
| VENASEAL CLOSURE SYSTEM 치료재료 | 1,747,930원 |
| 당뇨병교육 교육상담료 | 52,500원 |
| UNMESHED) 치료재료 | 1,955,800원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 147,000원 |
| 알레르겐 면역요법 주사료 | 451,600원 |
| MEGADERM 치료재료 | 1,097,280원 |
| 신경발달중재치료 정신요법료 | 37,500원 |
| 도수치료 이학요법료 | 48,000원 |
| 체온열검사 부분 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사) | 121,000원 |
| 프리베나13주 예방접종료 | 103,900원 |
| BIO BMP2 치료재료 | 6,806,190원 |
| 정자채취 및 처리 정액 처치 및 수술료(보조생식술) | 151,000원 |
| IMPLANT ALLODERM(SELECT) 치료재료 | 7,152,640원 |
| 일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사 초음파검사료(진단초음파) | 235,000원 |
| 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 처치 및 수술료(피부 및 연부조직) | 53,700원 |
| MEGADERM 치료재료 | 914,400원 |
| 자기공명영상유도 하 고강도초음파집속술[자궁근종] 처치 및 수술료(여성생식기, 임신과 분만) | 2,980,000원 |
| 성기능장애평가 기능 검사료(신경계 기능검사) | 300,000원 |
| 세포질내 정자주입술 처치 및 수술료(보조생식술) | 750,000원 |
| TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM 치료재료 | 2,165,580원 |
| 수정확인 후 3일이상 배양 처치 및 수술료(보조생식술) | 315,000원 |
| MEGADERM 치료재료 | 658,370원 |
| 신장·부신 초음파검사료(진단초음파) | 87,000원 |
| GUIDE SHEATH KIT 2 (생검브러쉬 미포함) 치료재료 | 179,790원 |
| 관강내초음파 초음파 검사료(특수 초음파) | 305,000원 |
| 심리적 재활중재치료 정신요법료 | 37,500원 |
| PRECIZON PRESBYOPIC TORIC 치료재료 | 1,748,940원 |
| 유도초음파 Ⅲ 초음파 검사료(유도 초음파) | 280,000원 |
| 샤임프러그 사진촬영 [편측][분석포함] 기능 검사료(시기능검사) | 5,400원 |
| 하이배리(HIBARRY) 치료재료 | 158,370원 |
| 500모미만 모발이식술료 | 1,150,000원 |
| 제2,3삼분기 -정밀 초음파검사료(진단초음파) | 240,000원 |
| 심장-경식도 심초음파 초음파 검사료(특수 초음파) | 480,000원 |
| 비디오전기안진검사 기능 검사료(평형 및 청각 기능검사) | 40,500원 |
| 단순초음파 Ⅰ 초음파검사료(기본초음파) | 153,000원 |
| VIZISHOT2 치료재료 | 269,240원 |
| 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 처치 및 수술료(순환기) | 960,000원 |
| 하지-동맥 초음파검사료(진단초음파) | 257,000원 |
| PRECOAT 치료재료 | 168,090원 |
| BIO BMP2 치료재료 | 4,537,460원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 630,000원 |
| 심장-경식도 심초음파 초음파 검사료(특수 초음파) | 515,000원 |
| 전류인지역치(통증역치검사) 기능 검사료(신경계 기능검사) | 51,000원 |
| 성숙난자 처치 및 수술료(보조생식술) | 1,150,000원 |
| TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM 치료재료 | 680,000원 |
| 심장-경흉부 심초음파 전문 초음파검사료(진단초음파) | 460,000원 |
| MEGADERM 치료재료 | 1,463,040원 |
| 신경발달중재치료 정신요법료 | 65,000원 |
| 심장-심장내 초음파 초음파 검사료(특수 초음파) | 525,000원 |
| 고환조직 [양측] 처치 및 수술료(보조생식술) | 700,000원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 143,000원 |
| 알레르겐 면역요법 주사료 | 451,600원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 107,000원 |
| MAMMOTOME SYSTEM(PROBE & VACUUM SET) 치료재료 | 620,250원 |
| IMPLANT ALLODERM(SELECT) 치료재료 | 1,783,080원 |
| 근골격계-수관절 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 910,000원 |
| MEDICLORE 치료재료 | 334,870원 |
| NOVOSIS DENT 치료재료 | 617,140원 |
| 3주 미만 제증명수수료 | 100,000원 |
| 갑상선악성종양근치수술(갑상선암) 처치 및 수술료(기타) | 14,980,000원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 590,000원 |
| CGDERM ONE-STEP 치료재료 | 42,410원 |
| MEGADERM 치료재료 | 1,170,440원 |
| 척추-흉추 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 890,000원 |
| TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM 치료재료 | 550,000원 |
| VIVA RF ELECTRODE 치료재료 | 769,120원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 160,000원 |
| 상지-정맥 초음파검사료(진단초음파) | 365,000원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 183,000원 |
| 확산 자기공명영상진단료(MRI-특수검사) | 500,000원 |
| 내시경초음파 초음파 검사료(특수 초음파) | 590,000원 |
| 복부-남성생식기 초음파 음낭 초음파검사료(진단초음파) | 64,000원 |
| 500모미만 모발이식술료 | 2,280,000원 |
| 알레르겐 면역요법 주사료 | 551,600원 |
| 경피적 경막외강 신경성형술 처치 및 수술료(신경) | 1,134,610원 |
| MEGADERM 치료재료 | 568,960원 |
| 성숙난자 처치 및 수술료(보조생식술) | 1,150,000원 |
| 관절계를 이용한 무릎관절인대검사 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사) | 76,000원 |
| 락툴로스 수소호기검사 기능 검사료(소화기 기능 검사) | 180,000원 |
| MEGADERM 치료재료 | 12,200원 |
| 비보티프캡슐 예방접종료 | 29,900원 |
| IMPLANT ALLODERM(SELECT) 치료재료 | 237,440원 |
| IMPLANT ALLODERM(SELECT) 치료재료 | 11,176,000원 |
| 단순초음파 Ⅰ 초음파검사료(기본초음파) | 107,000원 |
| IMPLANT ALLODERM(SELECT) 치료재료 | 1,564,640원 |
| CGCRYODERM - IMPLANT 치료재료 | 40,790원 |
| 척추-흉추 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 930,000원 |
| 갑상선악성종양근치수술(갑상선암) 처치 및 수술료(기타) | 16,050,000원 |
| SCDERM IMPLANT 치료재료 | 411,480원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 415,000원 |
| 미성숙난자 처치 및 수술료(보조생식술) | 1,410,000원 |
| CGDERM IMPLANT 치료재료 | 20,320원 |
| 멘비오 예방접종료 | 133,900원 |
| 전산화 인지재활치료[주의·기억] 이학요법료 | 72,000원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 167,000원 |
| 복부-복부 초음파 충수 초음파검사료(진단초음파) | 240,000원 |
| 레이저각막상피절삭성형술(라섹) 시력교정술료 | 2,300,000원 |
| SCDERM IMPLANT 치료재료 | 3,657,600원 |
| MEGADERM 치료재료 | 877,830원 |
| TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM 치료재료 | 2,165,580원 |
| 갑상선악성종양근치수술(갑상선암) 처치 및 수술료(기타) | 9,630,000원 |
| 체온열검사 전신 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사) | 220,000원 |
| 심장-태아정밀 심초음파 초음파검사료(진단초음파) | 375,000원 |
| S-FLEX 치료재료 | 497,840원 |
| 알레르겐 면역요법 주사료 | 451,600원 |
| 신장·부신·방광 초음파검사료(진단초음파) | 238,000원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 320,000원 |
| 수술엔(SUSUL N) 치료재료 | 319,640원 |
| MEGADERM 치료재료 | 101,600원 |
| 후각기능(인지 및 역치)검사 기능 검사료(호흡기 기능검사) | 21,000원 |
| IMPLANT ALLODERM(SELECT) 치료재료 | 7,376,160원 |
| 신경발달중재치료 정신요법료 | 110,000원 |
| 성기능장애평가 기능 검사료(신경계 기능검사) | 220,000원 |
| MAMMOTOME SYSTEM(PROBE & VACUUM SET) 치료재료 | 59,060원 |
| MEGADERM 치료재료 | 1,097,280원 |
| 두경부-측두하악관절 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 920,000원 |
| 갑상선악성종양근치수술(갑상선암) 처치 및 수술료(기타) | 13,910,000원 |
| 근골격, 연부-연부조직 초음파 일반 초음파검사료(진단초음파) | 268,000원 |
| 소장·대장 초음파검사료(진단초음파) | 240,000원 |
| 혈관-뇌혈류 초음파 초음파검사료(진단초음파) | 254,000원 |
| IMPLANT ALLODERM(SELECT) 치료재료 | 1,341,430원 |
| UNMESHED) 치료재료 | 4,291,590원 |
| 기립성혈압검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 44,000원 |
| DHEA(Dehydroepiandrosterone) 검체검사료 | 98,880원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 183,000원 |
| 하지-정맥 초음파검사료(진단초음파) | 365,000원 |
| 신장분사치료 이학요법료 | 30,500원 |
| 1인실 상급병실료 | 480,000원 |
| TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM 치료재료 | 680,000원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 107,000원 |
| 진단서 건강 제증명수수료 | 5,000원 |
| NOVOSIS 치료재료 | 1,360,350원 |
| 후각기능(인지 및 역치)검사 기능 검사료(호흡기 기능검사) | 115,000원 |
| 심장 일반 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 920,000원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 183,000원 |
| MEGADERM 치료재료 | 1,016,000원 |
| 1~5매 제증명수수료 | 1,000원 |
| 장애인증명서 제증명수수료 | 0원 |
| 기타(배아, 난자, 난소조직, 고환조직) 처치 및 수술료(보조생식술) | 480,000원 |
| 프리오릭스주 예방접종료 | 18,900원 |
| 동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시 초음파검사료(진단초음파) | 91,000원 |
| 유박스비 프리필드주 1.0mL 예방접종료 | 15,400원 |
| OPTICROSS CORONARY IMAGING CATHETER 치료재료 | 1,366,520원 |
| 갑상선악성종양근치수술(갑상선암) 처치 및 수술료(기타) | 11,600,000원 |
| CGCRYODERM - IMPLANT 치료재료 | 1,141,910원 |
| 확인서 통원 제증명수수료 | 3,000원 |
| 경동맥 초음파검사료(진단초음파) | 365,000원 |
| 복부-남성생식기 초음파 음낭 초음파검사료(진단초음파) | 240,000원 |
| 하지-정맥 초음파검사료(진단초음파) | 198,000원 |
| MEGADERM 치료재료 | 877,830원 |
| IMPLANT ALLODERM(SELECT) 치료재료 | 10,728,960원 |
| 성숙난자 처치 및 수술료(보조생식술) | 1,150,000원 |
| 프리베나13주 예방접종료 | 85,900원 |
| 유박스비주 0.5mL 예방접종료 | 10,900원 |
| BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) 치료재료 | 609,600원 |
| SCDERM IMPLANT 치료재료 | 2,438,400원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 1,380,000원 |
| 유도초음파 Ⅰ 초음파 검사료(유도 초음파) | 107,000원 |
| 이설근전진술 처치 및 수술료(입, 이하선) | 1,270,000원 |
| 발음 및 발성검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 60,000원 |
| MEGADERM 치료재료 | 731,520원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 105,000원 |
| 클라레온 팬옵틱스 토릭 치료재료 | 2,268,730원 |
| NOVOSIS 치료재료 | 2,982,880원 |
| TRICELL BMC KIT 치료재료 | 1,018,270원 |
| 녹십자티디백신프리필드시린지주 예방접종료 | 20,900원 |
| 수술 중 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 465,000원 |
| MEGADERM 치료재료 | 3,048,000원 |
| 성숙난자 처치 및 수술료(보조생식술) | 1,090,000원 |
| MEGADERM 치료재료 | 1,426,470원 |
| BIO BMP2 치료재료 | 1,959,380원 |
| 분만기간 초음파 초음파 검사료(유도 초음파) | 89,000원 |
| 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 처치 및 수술료(순환기) | 1,110,000원 |
| ARTQ, COVER SEAL 치료재료 | 170,220원 |
| MAMMOTOME SYSTEM(PROBE & VACUUM SET) 치료재료 | 665,280원 |
| IMPLANT ALLODERM(SELECT) 치료재료 | 8,940,800원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 200,000원 |
| EVIVA(PROBE & VACCUM SET) 치료재료 | 432,000원 |
| 단순초음파 Ⅰ 초음파검사료(기본초음파) | 107,000원 |
| FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) 이학요법료 | 142,000원 |
| 유전성대사장애질환교육 교육상담료 | 70,000원 |
| VIZISHOT 치료재료 | 234,520원 |
| 근로능력평가용 제증명수수료 | 10,000원 |
| 갑상선악성종양근치수술(갑상선암) 처치 및 수술료(기타) | 20,200,000원 |
| 내시경초음파 초음파 검사료(특수 초음파) | 1,500,000원 |
| 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) 기능 검사료(순환기 기능 검사) | 84,000원 |
| 유도초음파 Ⅱ 초음파 검사료(유도 초음파) | 200,000원 |
| 단순초음파 Ⅱ 초음파검사료(기본초음파) | 153,000원 |
| 단순초음파 Ⅰ 초음파검사료(기본초음파) | 40,500원 |
| MEGADERM 치료재료 | 438,920원 |
| INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT 치료재료 | 4,917,440원 |
| AMMI GUARD,GUARDIANWRAP,MEGABARRY, MCSHIELD (맥쉴드) 치료재료 | 497,840원 |
| 관상동맥내 광학파 단층촬영 기능 검사료(순환기 기능 검사) | 370,000원 |
| MEGADERM 치료재료 | 182,880원 |
| 발음 및 발성검사 기능 검사료(신경계 기능검사) | 47,500원 |
| NOVOSIS 치료재료 | 2,235,200원 |
| UNMESHED) 치료재료 | 2,682,240원 |
| 손목관절 초음파검사료(진단초음파) | 268,000원 |
